サイト内を検索

【ハイローオーストラリア】ユーロドル(トランプ対応型)のトレード結果

ハイローオーストラリアでのトレードデータが約3か月分溜まったので結果報告

アメリカ大統領にトランプさんが就任してからどうも調子が悪かったので色々対策をしてようやく過去の実績と同等になってきました。
3か月の勝率は332勝244敗で58.15%と過去実績とほぼ同等、トレード回数も月150回以上とまずまずの結果。
このトレード結果が今後も続くかは分かりませんが、しばらくはこれでトレードしていく予定。
後はどうも調子が悪いドル円の対応を進めていきたいと思います。

4月16日~7月27日までのトレード結果

ヨーロッパ市場の開く16時頃からニューヨークが終わる早朝5時頃までをメインのトレード時間としています。
トレードはHighLowの15分間で終了10分前に購入する昔のクリック証券のバイナリーオプションと同様のスタイル。
トレードは基本的には逆張りになっています。
取引時刻がたまに24分とかになってるのは24分59秒とかに買ったものになります。
下の図は横スクロールします。


取引原資産 オプションの種類 方向 取引内容 判定レート 取引時間 終了時刻 勝ち負け 累積
EUR/USD HighLow LOW 1.23655 1.23667 2018/4/16 17:40 2018/4/16 17:50 -1 -1
EUR/USD HighLow LOW 1.23654 1.23651 2018/4/16 17:45 2018/4/16 17:55 1 0
EUR/USD HighLow LOW 1.23663 1.23646 2018/4/16 17:50 2018/4/16 18:00 1 1
EUR/USD HighLow LOW 1.23999 1.2395 2018/4/17 15:35 2018/4/17 15:45 1 2
EUR/USD HighLow LOW 1.23997 1.2395 2018/4/17 15:35 2018/4/17 15:45 1 3
EUR/USD HighLow LOW 1.24033 1.24011 2018/4/17 15:55 2018/4/17 16:05 1 4
EUR/USD HighLow LOW 1.24118 1.24108 2018/4/17 16:30 2018/4/17 16:40 1 5
EUR/USD HighLow HIGH 1.23692 1.23708 2018/4/17 19:15 2018/4/17 19:25 1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.23652 1.23714 2018/4/17 19:40 2018/4/17 19:50 1 7
EUR/USD HighLow HIGH 1.2364 1.2354 2018/4/18 16:00 2018/4/18 16:10 -1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.23613 1.23546 2018/4/18 16:05 2018/4/18 16:15 -1 5
EUR/USD HighLow HIGH 1.23603 1.23546 2018/4/18 16:05 2018/4/18 16:15 -1 4
EUR/USD HighLow HIGH 1.23539 1.23568 2018/4/18 16:10 2018/4/18 16:20 1 5
EUR/USD HighLow HIGH 1.23541 1.23568 2018/4/18 16:10 2018/4/18 16:20 1 6
EUR/USD HighLow LOW 1.23727 1.23833 2018/4/18 20:00 2018/4/18 20:10 -1 5
EUR/USD HighLow LOW 1.23808 1.23797 2018/4/18 20:10 2018/4/18 20:20 1 6
EUR/USD HighLow LOW 1.23848 1.23854 2018/4/18 20:25 2018/4/18 20:35 -1 5
EUR/USD HighLow LOW 1.23853 1.23866 2018/4/18 20:35 2018/4/18 20:45 -1 4
EUR/USD HighLow LOW 1.23877 1.23851 2018/4/18 20:39 2018/4/18 20:50 1 5
EUR/USD HighLow HIGH 1.23668 1.23679 2018/4/19 10:50 2018/4/19 11:00 1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.23649 1.2369 2018/4/19 10:55 2018/4/19 11:05 1 7
EUR/USD HighLow HIGH 1.23686 1.23766 2018/4/19 15:30 2018/4/19 15:40 1 8
EUR/USD HighLow LOW 1.23936 1.23907 2018/4/19 16:10 2018/4/19 16:20 1 9
EUR/USD HighLow LOW 1.23978 1.23948 2018/4/19 16:30 2018/4/19 16:40 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.23615 1.23573 2018/4/19 18:14 2018/4/19 18:25 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.23576 1.23603 2018/4/19 18:25 2018/4/19 18:35 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.2328 1.23256 2018/4/20 16:55 2018/4/20 17:05 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.2326 1.23263 2018/4/20 17:00 2018/4/20 17:10 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.23256 1.23294 2018/4/20 17:05 2018/4/20 17:15 1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.23199 1.23148 2018/4/20 17:50 2018/4/20 18:00 -1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.23124 1.23087 2018/4/20 18:04 2018/4/20 18:15 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.23078 1.23081 2018/4/20 18:10 2018/4/20 18:20 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.23096 1.23072 2018/4/20 18:15 2018/4/20 18:25 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.23081 1.23045 2018/4/20 18:20 2018/4/20 18:30 -1 8
EUR/USD HighLow HIGH 1.23072 1.23007 2018/4/20 18:25 2018/4/20 18:35 -1 7
EUR/USD HighLow HIGH 1.23047 1.23034 2018/4/20 18:30 2018/4/20 18:40 -1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.23008 1.23013 2018/4/20 18:35 2018/4/20 18:45 1 7
EUR/USD HighLow HIGH 1.23013 1.22997 2018/4/20 18:45 2018/4/20 18:55 -1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.22997 1.22953 2018/4/20 18:55 2018/4/20 19:05 -1 5
EUR/USD HighLow HIGH 1.22953 1.22956 2018/4/20 19:05 2018/4/20 19:15 1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.22956 1.22953 2018/4/20 19:15 2018/4/20 19:25 -1 5
EUR/USD HighLow HIGH 1.22943 1.22993 2018/4/20 19:19 2018/4/20 19:30 1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.22953 1.23027 2018/4/20 19:25 2018/4/20 19:35 1 7
EUR/USD HighLow HIGH 1.22547 1.22508 2018/4/23 17:15 2018/4/23 17:25 -1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.22463 1.22541 2018/4/23 17:20 2018/4/23 17:30 1 7
EUR/USD HighLow HIGH 1.22384 1.22358 2018/4/23 18:00 2018/4/23 18:10 -1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.22366 1.22354 2018/4/23 18:05 2018/4/23 18:15 -1 5
EUR/USD HighLow HIGH 1.22359 1.22352 2018/4/23 18:10 2018/4/23 18:20 -1 4
EUR/USD HighLow HIGH 1.2236 1.22352 2018/4/23 18:10 2018/4/23 18:20 -1 3
EUR/USD HighLow HIGH 1.22358 1.22312 2018/4/23 18:15 2018/4/23 18:25 -1 2
EUR/USD HighLow HIGH 1.22352 1.22334 2018/4/23 18:20 2018/4/23 18:30 -1 1
EUR/USD HighLow HIGH 1.22308 1.22351 2018/4/23 18:25 2018/4/23 18:35 1 2
EUR/USD HighLow HIGH 1.22335 1.22285 2018/4/23 18:30 2018/4/23 18:40 -1 1
EUR/USD HighLow HIGH 1.22288 1.22278 2018/4/23 18:40 2018/4/23 18:50 -1 0
EUR/USD HighLow HIGH 1.22278 1.22323 2018/4/23 18:50 2018/4/23 19:00 1 1
EUR/USD HighLow HIGH 1.22263 1.22355 2018/4/23 19:20 2018/4/23 19:30 1 2
EUR/USD HighLow HIGH 1.22276 1.22303 2018/4/23 19:45 2018/4/23 19:55 1 3
EUR/USD HighLow HIGH 1.22178 1.22204 2018/4/23 23:04 2018/4/23 23:15 1 4
EUR/USD HighLow HIGH 1.22157 1.22258 2018/4/23 23:10 2018/4/23 23:20 1 5
EUR/USD HighLow HIGH 1.22161 1.22153 2018/4/24 0:35 2018/4/24 0:45 -1 4
EUR/USD HighLow HIGH 1.22068 1.22032 2018/4/24 2:50 2018/4/24 3:00 -1 3
EUR/USD HighLow HIGH 1.21853 1.21974 2018/4/24 10:25 2018/4/24 10:35 1 4
EUR/USD HighLow LOW 1.22115 1.22114 2018/4/24 11:25 2018/4/24 11:35 1 5
EUR/USD HighLow LOW 1.22138 1.22127 2018/4/24 12:45 2018/4/24 12:55 1 6
EUR/USD HighLow LOW 1.22141 1.22172 2018/4/24 19:10 2018/4/24 19:20 -1 5
EUR/USD HighLow LOW 1.22172 1.22157 2018/4/24 19:20 2018/4/24 19:30 1 6
EUR/USD HighLow LOW 1.22176 1.22157 2018/4/24 19:20 2018/4/24 19:30 1 7
EUR/USD HighLow LOW 1.22287 1.22231 2018/4/24 23:00 2018/4/24 23:10 1 8
EUR/USD HighLow LOW 1.22433 1.22359 2018/4/25 3:05 2018/4/25 3:15 1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.2213 1.22124 2018/4/25 14:30 2018/4/25 14:40 -1 8
EUR/USD HighLow HIGH 1.22123 1.22149 2018/4/25 14:34 2018/4/25 14:45 1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.22128 1.22135 2018/4/25 14:40 2018/4/25 14:50 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.22083 1.22103 2018/4/25 15:09 2018/4/25 15:20 1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.22067 1.22125 2018/4/25 15:15 2018/4/25 15:25 1 12
EUR/USD HighLow HIGH 1.21911 1.21966 2018/4/25 16:25 2018/4/25 16:35 1 13
EUR/USD HighLow LOW 1.22093 1.2211 2018/4/25 18:24 2018/4/25 18:35 -1 12
EUR/USD HighLow HIGH 1.21986 1.21972 2018/4/25 20:10 2018/4/25 20:20 -1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.21832 1.21809 2018/4/25 20:40 2018/4/25 20:50 -1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.21853 1.21819 2018/4/25 20:45 2018/4/25 20:55 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.21852 1.21819 2018/4/25 20:45 2018/4/25 20:55 -1 8
EUR/USD HighLow HIGH 1.21813 1.21775 2018/4/25 20:50 2018/4/25 21:00 -1 7
EUR/USD HighLow HIGH 1.21818 1.21815 2018/4/25 20:55 2018/4/25 21:05 -1 6
EUR/USD HighLow HIGH 1.21777 1.21813 2018/4/25 21:00 2018/4/25 21:10 1 7
EUR/USD HighLow HIGH 1.217 1.21721 2018/4/25 23:50 2018/4/26 0:00 1 8
EUR/USD HighLow LOW 1.21883 1.21824 2018/4/26 0:25 2018/4/26 0:35 1 9
EUR/USD HighLow LOW 1.21881 1.21824 2018/4/26 0:25 2018/4/26 0:35 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.21628 1.21622 2018/4/26 5:40 2018/4/26 5:50 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.21639 1.21655 2018/4/26 16:50 2018/4/26 17:00 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.21453 1.21207 2018/4/26 23:10 2018/4/26 23:20 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.21243 1.21264 2018/4/26 23:15 2018/4/26 23:25 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.21207 1.21284 2018/4/26 23:20 2018/4/26 23:30 1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.21087 1.2115 2018/4/26 23:50 2018/4/27 0:00 1 12
EUR/USD HighLow HIGH 1.21131 1.21111 2018/4/26 23:55 2018/4/27 0:05 -1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.21111 1.21073 2018/4/27 0:05 2018/4/27 0:15 -1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.21062 1.21037 2018/4/27 0:25 2018/4/27 0:35 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.21037 1.21026 2018/4/27 0:35 2018/4/27 0:45 -1 8
EUR/USD HighLow HIGH 1.21049 1.21093 2018/4/27 0:40 2018/4/27 0:50 1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.21025 1.21117 2018/4/27 0:45 2018/4/27 0:55 1 10
EUR/USD HighLow LOW 1.21291 1.21244 2018/4/27 2:05 2018/4/27 2:15 1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.20975 1.21036 2018/4/27 10:34 2018/4/27 10:45 1 12
EUR/USD HighLow HIGH 1.20914 1.20934 2018/4/27 15:39 2018/4/27 15:50 1 13
EUR/USD HighLow HIGH 1.20814 1.20766 2018/4/27 16:10 2018/4/27 16:20 -1 12
EUR/USD HighLow HIGH 1.20805 1.20706 2018/4/27 16:15 2018/4/27 16:25 -1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.20769 1.20722 2018/4/27 16:20 2018/4/27 16:30 -1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.20708 1.2066 2018/4/27 16:25 2018/4/27 16:35 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.20659 1.20732 2018/4/27 16:35 2018/4/27 16:45 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.20665 1.20761 2018/4/27 16:40 2018/4/27 16:50 1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.20685 1.20656 2018/4/27 21:00 2018/4/27 21:10 -1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.20658 1.20699 2018/4/27 21:05 2018/4/27 21:15 1 11
EUR/USD HighLow LOW 1.21106 1.21117 2018/4/27 23:40 2018/4/27 23:50 -1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.20352 1.20317 2018/5/1 17:55 2018/5/1 18:05 -1 9
EUR/USD HighLow HIGH 1.20299 1.20391 2018/5/1 18:15 2018/5/1 18:25 1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.20251 1.20255 2018/5/1 20:45 2018/5/1 20:55 1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.20225 1.20254 2018/5/1 20:50 2018/5/1 21:00 1 12
EUR/USD HighLow HIGH 1.19924 1.19915 2018/5/1 23:25 2018/5/1 23:35 -1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.19854 1.19845 2018/5/1 23:45 2018/5/1 23:55 -1 10
EUR/USD HighLow HIGH 1.19847 1.19927 2018/5/1 23:55 2018/5/2 0:05 1 11
EUR/USD HighLow LOW 1.20132 1.20165 2018/5/2 1:40 2018/5/2 1:50 -1 10
EUR/USD HighLow LOW 1.20166 1.20165 2018/5/2 1:50 2018/5/2 2:00 1 11
EUR/USD HighLow HIGH 1.19991 1.19996 2018/5/2 2:40 2018/5/2 2:50 1 12
EUR/USD HighLow LOW 1.20045 1.20045 2018/5/2 11:02 2018/5/2 11:10 -1 11
EUR/USD HighLow LOW 1.2008 1.20076 2018/5/2 11:27 2018/5/2 11:35 1 12
EUR/USD HighLow LOW 1.20265 1.20249 2018/5/2 16:26 2018/5/2 16:35 1 13
EUR/USD HighLow LOW 1.20286 1.20267 2018/5/2 16:30 2018/5/2 16:40 1 14
EUR/USD HighLow HIGH 1.19651 1.19737 2018/5/2 22:50 2018/5/2 23:00 1 15
EUR/USD HighLow HIGH 1.19691 1.1977 2018/5/2 23:10 2018/5/2 23:20 1 16
EUR/USD HighLow HIGH 1.19539 1.19637 2018/5/2 23:40 2018/5/2 23:50 1 17
EUR/USD HighLow HIGH 1.19565 1.19624 2018/5/2 23:54 2018/5/3 0:05 1 18
EUR/USD HighLow HIGH 1.19569 1.19686 2018/5/3 0:00 2018/5/3 0:10 1 19
EUR/USD HighLow HIGH 1.19551 1.19605 2018/5/3 1:35 2018/5/3 1:45 1 20
EUR/USD HighLow LOW 1.20202 1.20161 2018/5/3 3:15 2018/5/3 3:25 1 21
EUR/USD HighLow HIGH 1.20072 1.20139 2018/5/3 3:20 2018/5/3 3:30 1 22
EUR/USD HighLow HIGH 1.19566 1.19524 2018/5/3 4:35 2018/5/3 4:45 -1 21
EUR/USD HighLow HIGH 1.19507 1.19438 2018/5/3 4:40 2018/5/3 4:50 -1 20
EUR/USD HighLow HIGH 1.19447 1.19402 2018/5/3 4:50 2018/5/3 5:00 -1 19
EUR/USD HighLow HIGH 1.19424 1.19389 2018/5/3 4:55 2018/5/3 5:05 -1 18
EUR/USD HighLow LOW 1.19628 1.19626 2018/5/3 9:30 2018/5/3 9:40 1 19
EUR/USD HighLow LOW 1.19634 1.19645 2018/5/3 9:35 2018/5/3 9:45 -1 18
EUR/USD HighLow LOW 1.19644 1.19623 2018/5/3 9:45 2018/5/3 9:55 1 19
EUR/USD HighLow LOW 1.19697 1.19726 2018/5/3 10:10 2018/5/3 10:20 -1 18
EUR/USD HighLow LOW 1.19726 1.19727 2018/5/3 10:20 2018/5/3 10:30 -1 17
EUR/USD HighLow LOW 1.19749 1.19781 2018/5/3 10:35 2018/5/3 10:45 -1 16
EUR/USD HighLow LOW 1.19766 1.19784 2018/5/3 10:40 2018/5/3 10:50 -1 15
EUR/USD HighLow LOW 1.19777 1.19775 2018/5/3 10:45 2018/5/3 10:55 1 16
EUR/USD HighLow LOW 1.19837 1.19843 2018/5/3 12:20 2018/5/3 12:30 -1 15
EUR/USD HighLow LOW 1.20073 1.20014 2018/5/3 16:50 2018/5/3 17:00 1 16
EUR/USD HighLow LOW 1.19933 1.19923 2018/5/3 21:05 2018/5/3 21:15 1 17
EUR/USD HighLow LOW 1.19938 1.19892 2018/5/3 21:10 2018/5/3 21:20 1 18
EUR/USD HighLow LOW 1.19732 1.1974 2018/5/4 1:10 2018/5/4 1:20 -1 17
EUR/USD HighLow LOW 1.1974 1.19784 2018/5/4 1:20 2018/5/4 1:30 -1 16
EUR/USD HighLow LOW 1.19763 1.19809 2018/5/4 1:25 2018/5/4 1:35 -1 15
EUR/USD HighLow LOW 1.19809 1.19797 2018/5/4 1:35 2018/5/4 1:45 1 16
EUR/USD HighLow LOW 1.19808 1.19837 2018/5/4 1:40 2018/5/4 1:50 -1 15
EUR/USD HighLow LOW 1.19992 1.19975 2018/5/4 3:15 2018/5/4 3:25 1 16
EUR/USD HighLow LOW 1.20014 1.19984 2018/5/4 3:40 2018/5/4 3:50 1 17
EUR/USD HighLow LOW 1.20037 1.19971 2018/5/4 3:45 2018/5/4 3:55 1 18
EUR/USD HighLow HIGH 1.1973 1.19759 2018/5/4 15:15 2018/5/4 15:25 1 19
EUR/USD HighLow HIGH 1.19737 1.19738 2018/5/4 15:20 2018/5/4 15:30 1 20
EUR/USD HighLow HIGH 1.19717 1.19689 2018/5/4 15:35 2018/5/4 15:45 -1 19
EUR/USD HighLow HIGH 1.19687 1.19689 2018/5/4 15:40 2018/5/4 15:50 1 20
EUR/USD HighLow HIGH 1.19694 1.1965 2018/5/4 15:45 2018/5/4 15:55 -1 19
EUR/USD HighLow HIGH 1.19651 1.19609 2018/5/4 15:55 2018/5/4 16:05 -1 18
EUR/USD HighLow HIGH 1.19609 1.19663 2018/5/4 16:05 2018/5/4 16:15 1 19
EUR/USD HighLow HIGH 1.19237 1.19176 2018/5/15 13:30 2018/5/15 13:40 -1 18
EUR/USD HighLow HIGH 1.19177 1.19186 2018/5/15 13:40 2018/5/15 13:50 1 19
EUR/USD HighLow HIGH 1.19176 1.19186 2018/5/15 13:40 2018/5/15 13:50 1 20
EUR/USD HighLow HIGH 1.19175 1.19146 2018/5/15 13:45 2018/5/15 13:55 -1 19
EUR/USD HighLow HIGH 1.19141 1.1917 2018/5/15 13:55 2018/5/15 14:05 1 20
EUR/USD HighLow HIGH 1.19142 1.19177 2018/5/15 14:00 2018/5/15 14:10 1 21
EUR/USD HighLow LOW 1.19348 1.19278 2018/5/15 16:04 2018/5/15 16:15 1 22
EUR/USD HighLow HIGH 1.18882 1.18897 2018/5/15 20:25 2018/5/15 20:35 1 23
EUR/USD HighLow HIGH 1.18863 1.18897 2018/5/15 20:25 2018/5/15 20:35 1 24
EUR/USD HighLow HIGH 1.18855 1.18818 2018/5/15 20:30 2018/5/15 20:40 -1 23
EUR/USD HighLow HIGH 1.18553 1.18496 2018/5/15 21:45 2018/5/15 21:55 -1 22
EUR/USD HighLow HIGH 1.1851 1.18471 2018/5/15 21:50 2018/5/15 22:00 -1 21
EUR/USD HighLow HIGH 1.18491 1.18435 2018/5/15 21:55 2018/5/15 22:05 -1 20
EUR/USD HighLow HIGH 1.18475 1.18521 2018/5/15 22:00 2018/5/15 22:10 1 21
EUR/USD HighLow HIGH 1.18435 1.18461 2018/5/15 22:05 2018/5/15 22:15 1 22
EUR/USD HighLow HIGH 1.18373 1.18579 2018/5/16 3:25 2018/5/16 3:35 1 23
EUR/USD HighLow HIGH 1.18031 1.1807 2018/5/16 18:45 2018/5/16 18:55 1 24
EUR/USD HighLow LOW 1.18021 1.18085 2018/5/17 1:35 2018/5/17 1:45 -1 23
EUR/USD HighLow LOW 1.18037 1.18073 2018/5/17 1:40 2018/5/17 1:50 -1 22
EUR/USD HighLow LOW 1.18085 1.18124 2018/5/17 1:45 2018/5/17 1:55 -1 21
EUR/USD HighLow LOW 1.1814 1.18126 2018/5/17 1:55 2018/5/17 2:05 1 22
EUR/USD HighLow HIGH 1.18014 1.18015 2018/5/17 4:00 2018/5/17 4:10 1 23
EUR/USD HighLow HIGH 1.18196 1.18237 2018/5/17 14:00 2018/5/17 14:10 1 24
EUR/USD HighLow HIGH 1.1797 1.18088 2018/5/17 15:35 2018/5/17 15:45 1 25
EUR/USD HighLow HIGH 1.17825 1.17825 2018/5/17 19:30 2018/5/17 19:40 -1 24
EUR/USD HighLow HIGH 1.17938 1.1794 2018/5/18 2:55 2018/5/18 3:05 1 25
EUR/USD HighLow HIGH 1.17953 1.17954 2018/5/18 18:19 2018/5/18 18:30 1 26
EUR/USD HighLow HIGH 1.17944 1.17811 2018/5/18 18:34 2018/5/18 18:45 -1 25
EUR/USD HighLow HIGH 1.17877 1.17831 2018/5/18 18:40 2018/5/18 18:50 -1 24
EUR/USD HighLow HIGH 1.17832 1.17767 2018/5/18 18:50 2018/5/18 19:00 -1 23
EUR/USD HighLow HIGH 1.17809 1.17798 2018/5/18 18:55 2018/5/18 19:05 -1 22
EUR/USD HighLow HIGH 1.17778 1.17816 2018/5/18 18:59 2018/5/18 19:10 1 23
EUR/USD HighLow LOW 1.17777 1.17846 2018/5/19 1:05 2018/5/19 1:15 -1 22
EUR/USD HighLow LOW 1.17848 1.17871 2018/5/19 1:10 2018/5/19 1:20 -1 21
EUR/USD HighLow LOW 1.17843 1.17882 2018/5/19 1:15 2018/5/19 1:25 -1 20
EUR/USD HighLow LOW 1.17872 1.17841 2018/5/19 1:20 2018/5/19 1:30 1 21
EUR/USD HighLow LOW 1.17882 1.17864 2018/5/19 1:25 2018/5/19 1:35 1 22
EUR/USD HighLow HIGH 1.17298 1.17254 2018/5/21 16:00 2018/5/21 16:10 -1 21
EUR/USD HighLow HIGH 1.17231 1.17257 2018/5/21 16:04 2018/5/21 16:15 1 22
EUR/USD HighLow LOW 1.17518 1.17583 2018/5/21 19:34 2018/5/21 19:45 -1 21
EUR/USD HighLow LOW 1.17523 1.17568 2018/5/21 19:39 2018/5/21 19:50 -1 20
EUR/USD HighLow LOW 1.17569 1.17543 2018/5/21 19:45 2018/5/21 19:55 1 21
EUR/USD HighLow LOW 1.17722 1.17691 2018/5/21 21:49 2018/5/21 22:00 1 22
EUR/USD HighLow LOW 1.17731 1.17688 2018/5/22 1:09 2018/5/22 1:20 1 23
EUR/USD HighLow LOW 1.17738 1.17725 2018/5/22 1:15 2018/5/22 1:25 1 24
EUR/USD HighLow LOW 1.1784 1.17862 2018/5/22 4:49 2018/5/22 5:00 -1 23
EUR/USD HighLow LOW 1.1788 1.17866 2018/5/22 4:54 2018/5/22 5:05 1 24
EUR/USD HighLow LOW 1.17899 1.17948 2018/5/22 5:24 2018/5/22 5:35 -1 23
EUR/USD HighLow LOW 1.17937 1.17931 2018/5/22 5:29 2018/5/22 5:40 1 24
EUR/USD HighLow LOW 1.17948 1.17911 2018/5/22 5:34 2018/5/22 5:45 1 25
EUR/USD HighLow HIGH 1.17864 1.17901 2018/5/22 8:49 2018/5/22 9:00 1 26
EUR/USD HighLow HIGH 1.17762 1.17753 2018/5/22 13:40 2018/5/22 13:50 -1 25
EUR/USD HighLow HIGH 1.1763 1.17623 2018/5/22 15:45 2018/5/22 15:55 -1 24
EUR/USD HighLow HIGH 1.17632 1.17623 2018/5/22 15:45 2018/5/22 15:55 -1 23
EUR/USD HighLow LOW 1.18227 1.18269 2018/5/22 17:00 2018/5/22 17:10 -1 22
EUR/USD HighLow HIGH 1.17784 1.17823 2018/5/22 21:55 2018/5/22 22:05 1 23
EUR/USD HighLow HIGH 1.17719 1.17752 2018/5/23 2:34 2018/5/23 2:45 1 24
EUR/USD HighLow HIGH 1.17633 1.17625 2018/5/23 10:45 2018/5/23 10:55 -1 23
EUR/USD HighLow HIGH 1.17577 1.17631 2018/5/23 10:50 2018/5/23 11:00 1 24
EUR/USD HighLow HIGH 1.1753 1.17521 2018/5/23 12:05 2018/5/23 12:15 -1 23
EUR/USD HighLow HIGH 1.17512 1.17526 2018/5/23 12:10 2018/5/23 12:20 1 24
EUR/USD HighLow HIGH 1.17062 1.17073 2018/5/23 20:15 2018/5/23 20:25 1 25
EUR/USD HighLow HIGH 1.1702 1.17059 2018/5/23 20:20 2018/5/23 20:30 1 26
EUR/USD HighLow HIGH 1.16959 1.17002 2018/5/23 20:49 2018/5/23 21:00 1 27
EUR/USD HighLow HIGH 1.16837 1.16817 2018/5/24 2:15 2018/5/24 2:25 -1 26
EUR/USD HighLow HIGH 1.16827 1.16836 2018/5/24 2:19 2018/5/24 2:30 1 27
EUR/USD HighLow HIGH 1.16928 1.16962 2018/5/24 10:49 2018/5/24 11:00 1 28
EUR/USD HighLow LOW 1.17195 1.17175 2018/5/24 15:49 2018/5/24 16:00 1 29
EUR/USD HighLow LOW 1.17359 1.17392 2018/5/24 17:25 2018/5/24 17:35 -1 28
EUR/USD HighLow LOW 1.17425 1.17401 2018/5/24 17:45 2018/5/24 17:55 1 29
EUR/USD HighLow HIGH 1.17232 1.17273 2018/5/24 19:19 2018/5/24 19:30 1 30
EUR/USD HighLow HIGH 1.17197 1.17214 2018/5/24 19:45 2018/5/24 19:55 1 31
EUR/USD HighLow HIGH 1.17142 1.17158 2018/5/24 20:20 2018/5/24 20:30 1 32
EUR/USD HighLow LOW 1.17336 1.17317 2018/5/24 21:34 2018/5/24 21:45 1 33
EUR/USD HighLow LOW 1.1749 1.17473 2018/5/24 23:15 2018/5/24 23:25 1 34
EUR/USD HighLow LOW 1.17418 1.17389 2018/5/25 2:15 2018/5/25 2:25 1 35
EUR/USD HighLow LOW 1.17432 1.17385 2018/5/25 2:20 2018/5/25 2:30 1 36
EUR/USD HighLow HIGH 1.17073 1.17112 2018/5/25 10:25 2018/5/25 10:35 1 37
EUR/USD HighLow LOW 1.17262 1.17246 2018/5/25 18:00 2018/5/25 18:10 1 38
EUR/USD HighLow LOW 1.17145 1.1718 2018/5/28 12:40 2018/5/28 12:50 -1 37
EUR/USD HighLow LOW 1.17171 1.17169 2018/5/28 12:45 2018/5/28 12:55 1 38
EUR/USD HighLow LOW 1.1718 1.17162 2018/5/28 12:50 2018/5/28 13:00 1 39
EUR/USD HighLow LOW 1.17268 1.17257 2018/5/28 14:19 2018/5/28 14:30 1 40
EUR/USD HighLow LOW 1.17263 1.17264 2018/5/28 14:25 2018/5/28 14:35 -1 39
EUR/USD HighLow HIGH 1.17134 1.17206 2018/5/28 15:30 2018/5/28 15:40 1 40
EUR/USD HighLow HIGH 1.17012 1.17015 2018/5/28 16:14 2018/5/28 16:25 1 41
EUR/USD HighLow HIGH 1.16789 1.1679 2018/5/28 17:44 2018/5/28 17:55 1 42
EUR/USD HighLow HIGH 1.16464 1.16424 2018/5/28 19:15 2018/5/28 19:25 -1 41
EUR/USD HighLow HIGH 1.16445 1.16441 2018/5/28 19:20 2018/5/28 19:30 -1 40
EUR/USD HighLow HIGH 1.16353 1.16404 2018/5/28 20:50 2018/5/28 21:00 1 41
EUR/USD HighLow HIGH 1.16134 1.1614 2018/5/28 21:45 2018/5/28 21:55 1 42
EUR/USD HighLow HIGH 1.1614 1.16091 2018/5/28 21:55 2018/5/28 22:05 -1 41
EUR/USD HighLow HIGH 1.16098 1.16114 2018/5/28 22:00 2018/5/28 22:10 1 42
EUR/USD HighLow HIGH 1.16047 1.15977 2018/5/29 15:30 2018/5/29 15:40 -1 41
EUR/USD HighLow HIGH 1.15978 1.15968 2018/5/29 15:40 2018/5/29 15:50 -1 40
EUR/USD HighLow HIGH 1.15694 1.15677 2018/5/29 16:50 2018/5/29 17:00 -1 39
