サイト内を検索

【8月】エントリーポイント公開【ハイローオーストラリア】

ハイローオーストラリアのエントリーポイントを公開

トレード金額は口座の5%固定となっています。
8/11までの結果は38勝20敗、勝率65.5%と想定よりだいぶ高めなので今後ドローダウンが発生するかもしれない。
これぐらいの勝率でケリー基準に従ったマネーマネジメントすると資金が一気に倍近くに増えてますね。
ユーロドルの8/11日現在の収益は478,556円となっています。

9/1追記
8月のユーロドル取引は5,604,000円購入して5,994,380円のペイアウトとなり、収支は39万円のプラス。
8月11日時点より8万ほど減らしてのフィニッシュとなりました。
94勝69敗となり勝率は57.8%とほぼ想定通りに落ち着きました。

勝率が上振れた時や下振れた時にトレードする金額の%を変えるべきかどうかをいつも考えるのですが、未だに答えは分かりません。
結局のところ、勝率が55%を上回る限り多少なりとも利益は増え続けるのでそのままやり続けるのがベターな選択という感じでやってます。

ドル円の収支はプラス10万程度だったので月初のキャッシュバック含めて50万程度の利益で8月のトレードを終了しました。
最高潮の時はほぼプラス100万までいったんですが、最終週にだいぶやられました。


オプションの種類 方向 取引内容 購入 ペイアウト 判定レート 取引時間 終了時刻
HighLow HIGH 1.16939 ¥26,600 ¥50,008 1.16964 2018/8/1 0:10 2018/8/1 0:20
HighLow LOW 1.16901 ¥28,900 ¥54,332 1.16894 2018/8/1 16:25 2018/8/1 16:35
HighLow LOW 1.16935 ¥30,700 ¥57,716 1.16881 2018/8/1 16:45 2018/8/1 16:55
HighLow HIGH 1.16549 ¥33,200 ¥62,416 1.16556 2018/8/2 11:55 2018/8/2 12:05
HighLow HIGH 1.16547 ¥31,800 ¥59,784 1.16562 2018/8/2 12:00 2018/8/2 12:10
HighLow HIGH 1.16319 ¥35,400 0 1.16285 2018/8/2 15:55 2018/8/2 16:05
HighLow HIGH 1.16307 ¥34,000 ¥63,920 1.16316 2018/8/2 16:00 2018/8/2 16:10
HighLow HIGH 1.16288 ¥32,600 ¥61,288 1.16334 2018/8/2 16:05 2018/8/2 16:15
HighLow HIGH 1.16181 ¥37,500 0 1.16181 2018/8/2 18:15 2018/8/2 18:25
HighLow HIGH 1.1609 ¥35,600 ¥66,928 1.16112 2018/8/2 18:40 2018/8/2 18:50
HighLow HIGH 1.16104 ¥37,300 ¥70,124 1.16139 2018/8/2 23:45 2018/8/2 23:55
HighLow HIGH 1.16048 ¥38,900 0 1.1603 2018/8/3 2:05 2018/8/3 2:15
HighLow HIGH 1.1604 ¥36,900 0 1.15992 2018/8/3 2:10 2018/8/3 2:20
HighLow HIGH 1.16033 ¥35,100 0 1.16027 2018/8/3 2:15 2018/8/3 2:25
HighLow HIGH 1.15995 ¥33,300 ¥62,604 1.16017 2018/8/3 2:20 2018/8/3 2:30
HighLow HIGH 1.15783 ¥34,900 ¥65,612 1.1582 2018/8/3 15:25 2018/8/3 15:35
HighLow HIGH 1.15625 ¥36,500 ¥68,620 1.15718 2018/8/3 17:00 2018/8/3 17:10
HighLow LOW 1.16066 ¥38,100 ¥71,628 1.1601 2018/8/3 20:35 2018/8/3 20:45
HighLow HIGH 1.1564 ¥39,800 ¥74,824 1.15664 2018/8/3 22:34 2018/8/3 22:45
HighLow HIGH 1.15443 ¥42,200 ¥79,336 1.1547 2018/8/6 19:20 2018/8/6 19:30
HighLow HIGH 1.15449 ¥40,100 ¥75,388 1.15476 2018/8/6 19:25 2018/8/6 19:35
HighLow LOW 1.15568 ¥45,500 0 1.15624 2018/8/6 23:20 2018/8/6 23:30
HighLow HIGH 1.15485 ¥43,500 ¥81,780 1.15541 2018/8/7 3:10 2018/8/7 3:20
HighLow HIGH 1.15486 ¥41,400 ¥77,832 1.15545 2018/8/7 3:15 2018/8/7 3:25
HighLow LOW 1.15691 ¥47,600 0 1.15708 2018/8/7 15:24 2018/8/7 15:35
HighLow LOW 1.15719 ¥45,200 0 1.15727 2018/8/7 15:30 2018/8/7 15:40
HighLow LOW 1.15759 ¥42,800 0 1.15807 2018/8/7 15:50 2018/8/7 16:00
HighLow LOW 1.15808 ¥40,700 ¥76,516 1.15792 2018/8/7 15:55 2018/8/7 16:05
HighLow HIGH 1.15823 ¥40,800 ¥76,704 1.15863 2018/8/8 3:05 2018/8/8 3:15
HighLow HIGH 1.15997 ¥42,800 0 1.15983 2018/8/8 17:04 2018/8/8 17:15
HighLow HIGH 1.15912 ¥40,600 0 1.15903 2018/8/8 17:19 2018/8/8 17:30
HighLow HIGH 1.1586 ¥38,600 ¥72,568 1.15908 2018/8/8 17:25 2018/8/8 17:35
HighLow LOW 1.16078 ¥40,400 ¥75,952 1.16018 2018/8/9 0:15 2018/8/9 0:25
HighLow LOW 1.16078 ¥40,400 ¥75,952 1.16018 2018/8/9 0:15 2018/8/9 0:25
HighLow HIGH 1.15922 ¥44,100 0 1.15922 2018/8/9 1:40 2018/8/9 1:50
HighLow LOW 1.16137 ¥41,800 0 1.16162 2018/8/9 3:05 2018/8/9 3:15
HighLow LOW 1.16159 ¥39,800 ¥74,824 1.16139 2018/8/9 3:15 2018/8/9 3:25
HighLow LOW 1.1616 ¥37,800 ¥71,064 1.16143 2018/8/9 3:20 2018/8/9 3:30
HighLow LOW 1.16193 ¥42,400 ¥79,712 1.16191 2018/8/9 3:49 2018/8/9 4:00
HighLow LOW 1.16172 ¥45,100 0 1.16176 2018/8/9 11:40 2018/8/9 11:50
HighLow LOW 1.16166 ¥42,800 ¥80,464 1.1614 2018/8/9 11:45 2018/8/9 11:55
HighLow HIGH 1.15898 ¥46,100 0 1.15887 2018/8/9 16:15 2018/8/9 16:25
HighLow HIGH 1.15891 ¥43,800 0 1.15856 2018/8/9 16:20 2018/8/9 16:30
HighLow HIGH 1.15858 ¥41,600 0 1.15823 2018/8/9 16:30 2018/8/9 16:40
HighLow HIGH 1.15799 ¥39,500 ¥74,260 1.15833 2018/8/9 16:35 2018/8/9 16:45
HighLow HIGH 1.15793 ¥41,300 0 1.15733 2018/8/9 23:50 2018/8/10 0:00
HighLow HIGH 1.15684 ¥39,200 ¥73,696 1.15686 2018/8/10 0:10 2018/8/10 0:20
HighLow HIGH 1.15597 ¥40,900 ¥76,892 1.15646 2018/8/10 1:15 2018/8/10 1:25
HighLow HIGH 1.15376 ¥43,700 ¥82,156 1.154 2018/8/10 4:10 2018/8/10 4:20
HighLow HIGH 1.15373 ¥45,600 ¥85,728 1.15377 2018/8/10 4:24 2018/8/10 4:35
HighLow HIGH 1.15178 ¥47,600 ¥89,488 1.15225 2018/8/10 8:09 2018/8/10 8:20
HighLow LOW 1.15329 ¥49,700 ¥93,436 1.15303 2018/8/10 9:55 2018/8/10 10:05
HighLow HIGH 1.15184 ¥52,000 0 1.14804 2018/8/10 14:00 2018/8/10 14:10
HighLow HIGH 1.15173 ¥49,400 0 1.14643 2018/8/10 14:05 2018/8/10 14:15
HighLow LOW 1.14717 ¥47,400 ¥89,112 1.14646 2018/8/10 18:15 2018/8/10 18:25
HighLow LOW 1.14818 ¥49,500 ¥93,060 1.14736 2018/8/10 19:35 2018/8/10 19:45
HighLow HIGH 1.14172 ¥51,800 ¥97,384 1.14317 2018/8/10 22:30 2018/8/10 22:40
HighLow HIGH 1.13975 ¥54,600 ¥102,648 1.14034 2018/8/11 0:59 2018/8/11 1:10
HighLow LOW 1.14126 ¥16,400 ¥30,832 1.14044 2018/8/13 21:30 2018/8/13 21:40
HighLow HIGH 1.14096 ¥16,500 ¥31,020 1.14107 2018/8/14 0:15 2018/8/14 0:25
HighLow HIGH 1.13935 ¥16,800 ¥31,584 1.13947 2018/8/14 1:05 2018/8/14 1:15
HighLow HIGH 1.13918 ¥16,500 ¥31,020 1.13953 2018/8/14 1:10 2018/8/14 1:20
HighLow LOW 1.14051 ¥17,900 0 1.14058 2018/8/14 5:24 2018/8/14 5:35
HighLow LOW 1.14075 ¥17,500 ¥32,900 1.14057 2018/8/14 5:30 2018/8/14 5:40
HighLow HIGH 1.13958 ¥17,800 ¥33,464 1.14007 2018/8/14 9:14 2018/8/14 9:25
HighLow LOW 1.14236 ¥27,700 0 1.14272 2018/8/14 15:20 2018/8/14 15:30
HighLow LOW 1.14271 ¥26,800 ¥50,384 1.14222 2018/8/14 15:55 2018/8/14 16:05
HighLow HIGH 1.14014 ¥27,700 0 1.13903 2018/8/14 17:39 2018/8/14 17:50
HighLow HIGH 1.13935 ¥26,800 0 1.13862 2018/8/14 17:50 2018/8/14 18:00
HighLow HIGH 1.1387 ¥26,000 ¥48,880 1.13922 2018/8/14 18:00 2018/8/14 18:10
HighLow HIGH 1.1382 ¥25,200 ¥47,376 1.13891 2018/8/14 18:05 2018/8/14 18:15
HighLow HIGH 1.13824 ¥27,400 0 1.13778 2018/8/14 22:59 2018/8/14 23:10
HighLow HIGH 1.13811 ¥26,600 ¥50,008 1.1383 2018/8/14 23:05 2018/8/14 23:15
HighLow HIGH 1.13551 ¥27,300 ¥51,324 1.13577 2018/8/15 0:20 2018/8/15 0:30
HighLow HIGH 1.13392 ¥25,600 ¥48,128 1.13412 2018/8/15 1:14 2018/8/15 1:25
HighLow HIGH 1.13382 ¥26,700 ¥50,196 1.13408 2018/8/15 9:44 2018/8/15 9:55
HighLow HIGH 1.13317 ¥27,600 0 1.13317 2018/8/15 11:25 2018/8/15 11:35
HighLow HIGH 1.13257 ¥27,400 0 1.13237 2018/8/15 12:09 2018/8/15 12:20
HighLow HIGH 1.13233 ¥26,600 0 1.13223 2018/8/15 12:15 2018/8/15 12:25
HighLow HIGH 1.13223 ¥25,300 ¥47,564 1.13283 2018/8/15 12:25 2018/8/15 12:35
HighLow LOW 1.13388 ¥27,000 ¥50,760 1.13346 2018/8/15 15:24 2018/8/15 15:35
HighLow LOW 1.13467 ¥28,000 ¥52,640 1.13403 2018/8/16 1:45 2018/8/16 1:55
HighLow LOW 1.13798 ¥29,100 0 1.13803 2018/8/16 11:14 2018/8/16 11:25
HighLow LOW 1.13813 ¥37,200 ¥69,936 1.13753 2018/8/16 11:30 2018/8/16 11:40
HighLow LOW 1.13954 ¥39,500 ¥74,260 1.13942 2018/8/16 14:40 2018/8/16 14:50
HighLow LOW 1.13961 ¥38,000 ¥71,440 1.13922 2018/8/16 14:45 2018/8/16 14:55
HighLow HIGH 1.13662 ¥42,400 ¥79,712 1.13687 2018/8/16 16:15 2018/8/16 16:25
HighLow LOW 1.13913 ¥38,100 0 1.14049 2018/8/16 22:44 2018/8/16 22:55
HighLow HIGH 1.13643 ¥38,500 0 1.13611 2018/8/17 1:44 2018/8/17 1:55
HighLow HIGH 1.13638 ¥36,900 ¥69,372 1.13642 2018/8/17 1:50 2018/8/17 2:00
HighLow LOW 1.13783 ¥38,900 ¥73,132 1.13759 2018/8/17 5:30 2018/8/17 5:40
HighLow LOW 1.13882 ¥40,600 ¥76,328 1.13863 2018/8/17 10:29 2018/8/17 10:40
HighLow LOW 1.13912 ¥41,100 ¥77,268 1.13898 2018/8/17 15:35 2018/8/17 15:45
HighLow LOW 1.14111 ¥42,700 0 1.14111 2018/8/17 21:55 2018/8/17 22:05
HighLow LOW 1.14108 ¥41,000 ¥77,080 1.14065 2018/8/17 22:05 2018/8/17 22:15
HighLow HIGH 1.14248 ¥38,200 ¥71,816 1.14262 2018/8/20 14:10 2018/8/20 14:20
HighLow LOW 1.14369 ¥38,700 ¥72,756 1.14334 2018/8/20 22:30 2018/8/20 22:40
HighLow LOW 1.14418 ¥41,000 ¥77,080 1.14353 2018/8/20 23:30 2018/8/20 23:40
HighLow LOW 1.14542 ¥38,400 0 1.14601 2018/8/21 1:14 2018/8/21 1:25
HighLow LOW 1.1457 ¥36,700 0 1.14632 2018/8/21 1:20 2018/8/21 1:30
HighLow LOW 1.14601 ¥34,900 0 1.14604 2018/8/21 1:25 2018/8/21 1:35
HighLow LOW 1.14622 ¥33,500 ¥62,980 1.14605 2018/8/21 1:30 2018/8/21 1:40
HighLow LOW 1.14797 ¥35,500 ¥66,740 1.14787 2018/8/21 5:10 2018/8/21 5:20
HighLow HIGH 1.15138 ¥37,900 0 1.15133 2018/8/21 16:00 2018/8/21 16:10
HighLow LOW 1.15289 ¥36,000 0 1.15355 2018/8/21 17:45 2018/8/21 17:55
HighLow LOW 1.1534 ¥34,600 0 1.1534 2018/8/21 17:50 2018/8/21 18:00
HighLow HIGH 1.15042 ¥33,300 0 1.14973 2018/8/21 21:15 2018/8/21 21:25
HighLow LOW 1.15274 ¥32,300 ¥60,724 1.15265 2018/8/21 23:15 2018/8/21 23:25
HighLow LOW 1.15278 ¥31,100 ¥58,468 1.15274 2018/8/21 23:20 2018/8/21 23:30
HighLow LOW 1.1585 ¥36,400 0 1.15894 2018/8/22 18:10 2018/8/22 18:20
HighLow HIGH 1.15864 ¥36,800 0 1.15859 2018/8/23 8:50 2018/8/23 9:00
HighLow HIGH 1.1586 ¥35,300 0 1.1577 2018/8/23 9:00 2018/8/23 9:10
HighLow HIGH 1.1583 ¥33,900 0 1.15757 2018/8/23 9:05 2018/8/23 9:15
HighLow HIGH 1.15786 ¥32,600 0 1.15735 2018/8/23 9:10 2018/8/23 9:20
HighLow HIGH 1.15757 ¥31,300 0 1.15745 2018/8/23 9:15 2018/8/23 9:25
HighLow HIGH 1.15694 ¥30,000 0 1.15644 2018/8/23 9:40 2018/8/23 9:50
HighLow HIGH 1.15645 ¥28,800 ¥54,144 1.15665 2018/8/23 9:50 2018/8/23 10:00
HighLow HIGH 1.15645 ¥29,000 ¥54,520 1.15701 2018/8/23 10:05 2018/8/23 10:15
HighLow HIGH 1.15626 ¥30,400 0 1.15621 2018/8/23 10:45 2018/8/23 10:55
HighLow HIGH 1.15545 ¥29,300 ¥55,084 1.15565 2018/8/23 11:55 2018/8/23 12:05
HighLow HIGH 1.1555 ¥27,800 ¥52,264 1.15564 2018/8/23 12:00 2018/8/23 12:10
HighLow HIGH 1.15517 ¥31,900 ¥59,972 1.15535 2018/8/23 12:30 2018/8/23 12:40
HighLow LOW 1.15697 ¥33,000 ¥62,040 1.15661 2018/8/23 19:20 2018/8/23 19:30
HighLow LOW 1.15881 ¥34,200 ¥64,296 1.15826 2018/8/23 20:00 2018/8/23 20:10
HighLow HIGH 1.15607 ¥35,400 ¥66,552 1.15663 2018/8/23 22:20 2018/8/23 22:30
HighLow HIGH 1.15577 ¥36,700 0 1.15542 2018/8/24 1:15 2018/8/24 1:25
HighLow HIGH 1.15547 ¥35,200 0 1.15544 2018/8/24 1:20 2018/8/24 1:30
HighLow LOW 1.15892 ¥34,300 0 1.15929 2018/8/24 20:40 2018/8/24 20:50
HighLow HIGH 1.1624 ¥30,900 ¥58,092 1.16244 2018/8/27 13:10 2018/8/27 13:20
HighLow HIGH 1.16191 ¥32,100 0 1.16179 2018/8/27 13:54 2018/8/27 14:05
HighLow HIGH 1.16186 ¥30,800 0 1.16185 2018/8/27 14:00 2018/8/27 14:10
HighLow HIGH 1.16179 ¥29,600 ¥55,648 1.16195 2018/8/27 14:05 2018/8/27 14:15
HighLow LOW 1.16329 ¥30,400 0 1.16386 2018/8/27 21:15 2018/8/27 21:25
HighLow LOW 1.16395 ¥29,400 ¥55,272 1.16368 2018/8/27 21:20 2018/8/27 21:30
HighLow LOW 1.16517 ¥30,800 0 1.16542 2018/8/27 22:40 2018/8/27 22:50
HighLow LOW 1.16539 ¥29,300 ¥55,084 1.16488 2018/8/27 22:50 2018/8/27 23:00
HighLow LOW 1.1661 ¥30,800 ¥57,904 1.16582 2018/8/27 23:25 2018/8/27 23:35
HighLow LOW 1.1669 ¥31,800 0 1.16732 2018/8/28 0:00 2018/8/28 0:10
HighLow LOW 1.16723 ¥30,600 0 1.16738 2018/8/28 0:05 2018/8/28 0:15
HighLow LOW 1.16826 ¥29,400 0 1.16865 2018/8/28 1:25 2018/8/28 1:35
HighLow LOW 1.16883 ¥27,500 ¥51,700 1.16862 2018/8/28 16:00 2018/8/28 16:10
HighLow LOW 1.17051 ¥26,100 ¥49,068 1.17038 2018/8/28 19:05 2018/8/28 19:15
HighLow LOW 1.17162 ¥28,000 ¥52,640 1.17128 2018/8/28 21:00 2018/8/28 21:10
HighLow LOW 1.17237 ¥29,100 0 1.17261 2018/8/28 22:20 2018/8/28 22:30
HighLow HIGH 1.17081 ¥27,500 0 1.1703 2018/8/29 3:15 2018/8/29 3:25
HighLow HIGH 1.17026 ¥26,200 0 1.1698 2018/8/29 3:20 2018/8/29 3:30
HighLow HIGH 1.1698 ¥24,200 ¥45,496 1.17005 2018/8/29 3:30 2018/8/29 3:40
HighLow HIGH 1.1695 ¥21,800 ¥40,984 1.16972 2018/8/29 3:35 2018/8/29 3:45
HighLow HIGH 1.16758 ¥24,600 ¥46,248 1.16793 2018/8/29 14:45 2018/8/29 14:55
HighLow HIGH 1.16768 ¥23,300 0 1.16747 2018/8/29 14:50 2018/8/29 15:00
HighLow HIGH 1.16976 ¥35,900 ¥67,492 1.16983 2018/8/30 14:10 2018/8/30 14:20
HighLow LOW 1.17136 ¥37,700 0 1.17148 2018/8/30 16:09 2018/8/30 16:20
HighLow LOW 1.17143 ¥35,500 0 1.17143 2018/8/30 16:15 2018/8/30 16:25
HighLow HIGH 1.16753 ¥33,300 ¥62,604 1.16815 2018/8/30 17:29 2018/8/30 17:40
HighLow HIGH 1.16646 ¥35,700 0 1.1663 2018/8/30 22:10 2018/8/30 22:20
HighLow HIGH 1.16624 ¥33,600 0 1.16593 2018/8/30 22:20 2018/8/30 22:30
HighLow LOW 1.16693 ¥31,200 0 1.16721 2018/8/31 3:04 2018/8/31 3:15
HighLow HIGH 1.16723 ¥29,400 0 1.16691 2018/8/31 17:50 2018/8/31 18:00
HighLow HIGH 1.16698 ¥27,600 ¥51,888 1.16714 2018/8/31 17:55 2018/8/31 18:05
HighLow HIGH 1.16149 ¥29,000 0 1.16072 2018/9/1 0:20 2018/9/1 0:30
HighLow HIGH 1.16095 ¥27,300 ¥51,324 1.16107 2018/9/1 0:25 2018/9/1 0:35
HighLow HIGH 1.16077 ¥25,700 0 1.16058 2018/9/1 0:30 2018/9/1 0:40
HighLow HIGH 1.15904 ¥27,200 ¥51,136 1.15908 2018/9/1 1:14 2018/9/1 1:25



この記事をシェアする
 

0 件のコメント :

コメントを投稿

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *