サイト内を検索

【9月】エントリーポイント公開【ハイローオーストラリア】

ハイローオーストラリアのエントリーポイントを公開

9/20現在は60勝40敗で勝率は60%
想定勝率より若干良い数字、トレード回数はほぼ想定通り。
収益は486,008円のぷらす。
賭け方はケリー基準に従った資産にたいして定率の金額




オプション
の種類
方向 取引内容 購入 ペイアウト 判定レート 取引時間 終了時刻
HighLow HIGH 1.16017 ¥29,800 ¥56,024 1.1603 2018/9/3 18:45 2018/9/3 18:55
HighLow LOW 1.16276 ¥33,400 ¥62,792 1.16193 2018/9/3 23:59 2018/9/4 0:10
HighLow HIGH 1.16081 ¥35,600 0 1.16073 2018/9/4 9:25 2018/9/4 9:35
HighLow HIGH 1.16046 ¥33,300 0 1.16013 2018/9/4 10:00 2018/9/4 10:10
HighLow HIGH 1.16021 ¥30,800 0 1.16006 2018/9/4 10:05 2018/9/4 10:15
HighLow HIGH 1.16013 ¥28,500 0 1.15973 2018/9/4 10:10 2018/9/4 10:20
HighLow HIGH 1.15973 ¥27,500 ¥51,700 1.1599 2018/9/4 10:20 2018/9/4 10:30
HighLow HIGH 1.15928 ¥26,400 0 1.15814 2018/9/4 15:25 2018/9/4 15:35
HighLow HIGH 1.1583 ¥23,600 ¥44,368 1.15833 2018/9/4 15:30 2018/9/4 15:40
HighLow HIGH 1.15814 ¥20,800 0 1.15787 2018/9/4 15:35 2018/9/4 15:45
HighLow HIGH 1.15782 ¥21,900 0 1.15768 2018/9/4 15:45 2018/9/4 15:55
HighLow HIGH 1.15618 ¥23,700 0 1.15603 2018/9/4 17:14 2018/9/4 17:25
HighLow LOW 1.1567 ¥23,300 ¥43,804 1.15657 2018/9/5 0:50 2018/9/5 1:00
HighLow LOW 1.15694 ¥22,900 ¥43,052 1.15658 2018/9/5 0:55 2018/9/5 1:05
HighLow LOW 1.15828 ¥26,800 ¥50,384 1.15799 2018/9/5 1:50 2018/9/5 2:00
HighLow LOW 1.16054 ¥29,300 ¥55,084 1.16051 2018/9/5 11:34 2018/9/5 11:45
HighLow LOW 1.16061 ¥27,600 ¥51,888 1.16052 2018/9/5 11:40 2018/9/5 11:50
HighLow HIGH 1.15767 ¥32,700 0 1.15732 2018/9/5 15:24 2018/9/5 15:35
HighLow HIGH 1.15714 ¥30,600 ¥57,528 1.15732 2018/9/5 15:30 2018/9/5 15:40
HighLow HIGH 1.15733 ¥28,700 ¥53,956 1.15751 2018/9/5 15:35 2018/9/5 15:45
HighLow HIGH 1.15573 ¥33,900 0 1.1547 2018/9/5 16:20 2018/9/5 16:30
HighLow LOW 1.15933 ¥32,900 0 1.15943 2018/9/5 19:50 2018/9/5 20:00
HighLow LOW 1.15953 ¥31,000 ¥58,280 1.15943 2018/9/5 19:55 2018/9/5 20:05
HighLow LOW 1.16317 ¥32,500 ¥61,100 1.1625 2018/9/5 22:20 2018/9/5 22:30
HighLow HIGH 1.16355 ¥35,100 ¥65,988 1.16365 2018/9/6 12:35 2018/9/6 12:45
HighLow HIGH 1.16329 ¥37,200 ¥69,936 1.1633 2018/9/6 12:55 2018/9/6 13:05
HighLow LOW 1.16456 ¥39,800 0 1.1646 2018/9/6 21:20 2018/9/6 21:30
HighLow LOW 1.16477 ¥36,800 0 1.16488 2018/9/6 21:25 2018/9/6 21:35
HighLow HIGH 1.16316 ¥34,800 ¥65,424 1.16351 2018/9/7 19:05 2018/9/7 19:15
HighLow HIGH 1.15761 ¥36,700 0 1.15667 2018/9/7 21:55 2018/9/7 22:05
HighLow HIGH 1.15687 ¥34,500 ¥64,860 1.15697 2018/9/7 22:00 2018/9/7 22:10
HighLow HIGH 1.15612 ¥36,100 0 1.15592 2018/9/8 1:20 2018/9/8 1:30
HighLow HIGH 1.15593 ¥33,900 ¥63,732 1.15596 2018/9/8 1:30 2018/9/8 1:40
HighLow HIGH 1.15565 ¥35,700 ¥67,116 1.15588 2018/9/8 1:44 2018/9/8 1:55
HighLow HIGH 1.15404 ¥30,800 ¥57,904 1.15429 2018/9/10 13:14 2018/9/10 13:25
HighLow LOW 1.15732 ¥32,200 0 1.15787 2018/9/10 18:10 2018/9/10 18:20
HighLow LOW 1.15776 ¥30,300 0 1.15784 2018/9/10 18:15 2018/9/10 18:25
HighLow LOW 1.15784 ¥28,500 0 1.15844 2018/9/10 18:20 2018/9/10 18:30
HighLow LOW 1.15841 ¥26,800 ¥50,384 1.15779 2018/9/10 18:30 2018/9/10 18:40
HighLow LOW 1.16034 ¥28,200 0 1.16071 2018/9/10 22:00 2018/9/10 22:10
HighLow LOW 1.15983 ¥27,200 ¥51,136 1.15971 2018/9/11 12:25 2018/9/11 12:35
HighLow LOW 1.1612 ¥41,200 0 1.16127 2018/9/11 14:50 2018/9/11 15:00
HighLow LOW 1.16155 ¥40,400 ¥75,952 1.1615 2018/9/11 15:10 2018/9/11 15:20
HighLow LOW 1.1619 ¥42,400 0 1.16202 2018/9/11 15:24 2018/9/11 15:35
HighLow LOW 1.16204 ¥39,800 ¥74,824 1.16172 2018/9/11 15:29 2018/9/11 15:40
HighLow LOW 1.16267 ¥42,000 ¥78,960 1.16257 2018/9/11 15:50 2018/9/11 16:00
HighLow LOW 1.16327 ¥44,400 0 1.16372 2018/9/11 16:14 2018/9/11 16:25
HighLow LOW 1.16396 ¥41,600 ¥78,208 1.16363 2018/9/11 16:20 2018/9/11 16:30
HighLow HIGH 1.15935 ¥43,600 0 1.15927 2018/9/11 19:05 2018/9/11 19:15
HighLow HIGH 1.1593 ¥41,000 0 1.15921 2018/9/11 19:10 2018/9/11 19:20
HighLow HIGH 1.15926 ¥38,600 0 1.15874 2018/9/11 19:15 2018/9/11 19:25
HighLow HIGH 1.15921 ¥36,200 0 1.1588 2018/9/11 19:20 2018/9/11 19:30
HighLow HIGH 1.15874 ¥34,100 0 1.15831 2018/9/11 19:25 2018/9/11 19:35
HighLow HIGH 1.15831 ¥32,000 0 1.15827 2018/9/11 19:35 2018/9/11 19:45
HighLow HIGH 1.15782 ¥30,100 ¥56,588 1.1582 2018/9/11 19:40 2018/9/11 19:50
HighLow LOW 1.15986 ¥25,200 ¥47,376 1.15895 2018/9/11 23:25 2018/9/11 23:35
HighLow LOW 1.15973 ¥29,600 ¥55,648 1.15887 2018/9/12 1:45 2018/9/12 1:55
HighLow LOW 1.16043 ¥31,100 0 1.16064 2018/9/12 5:40 2018/9/12 5:50
HighLow HIGH 1.15933 ¥29,200 ¥54,896 1.15943 2018/9/12 9:14 2018/9/12 9:25
HighLow HIGH 1.15714 ¥30,900 ¥58,092 1.15773 2018/9/12 15:59 2018/9/12 16:10
HighLow LOW 1.16235 ¥31,400 ¥59,032 1.16187 2018/9/12 23:19 2018/9/12 23:30
HighLow LOW 1.16216 ¥28,900 ¥54,332 1.16189 2018/9/12 23:25 2018/9/12 23:35
HighLow HIGH 1.16249 ¥34,900 0 1.16218 2018/9/13 14:20 2018/9/13 14:30
HighLow HIGH 1.16218 ¥32,800 ¥61,664 1.16242 2018/9/13 14:30 2018/9/13 14:40
HighLow HIGH 1.16185 ¥33,900 ¥63,732 1.16206 2018/9/13 14:55 2018/9/13 15:05
HighLow LOW 1.17152 ¥37,600 0 1.17195 2018/9/14 16:49 2018/9/14 17:00
HighLow LOW 1.1719 ¥35,400 ¥66,552 1.17182 2018/9/14 16:55 2018/9/14 17:05
HighLow LOW 1.17193 ¥33,200 ¥62,416 1.17186 2018/9/14 16:59 2018/9/14 17:10
HighLow HIGH 1.16872 ¥39,100 ¥73,508 1.16912 2018/9/14 20:59 2018/9/14 21:10
HighLow HIGH 1.16449 ¥41,300 ¥77,644 1.1646 2018/9/15 1:09 2018/9/15 1:20
HighLow LOW 1.16731 ¥43,700 ¥82,156 1.16714 2018/9/17 21:05 2018/9/17 21:15
HighLow LOW 1.16767 ¥46,000 0 1.16779 2018/9/17 21:34 2018/9/17 21:45
HighLow LOW 1.16848 ¥43,400 ¥81,592 1.16845 2018/9/17 22:00 2018/9/17 22:10
HighLow LOW 1.16872 ¥45,800 0 1.16924 2018/9/17 22:15 2018/9/17 22:25
HighLow LOW 1.16899 ¥42,900 ¥80,652 1.16883 2018/9/17 22:19 2018/9/17 22:30
HighLow LOW 1.16918 ¥40,100 ¥75,388 1.16897 2018/9/17 22:25 2018/9/17 22:35
HighLow LOW 1.16968 ¥47,700 ¥89,676 1.16945 2018/9/18 12:14 2018/9/18 12:25
HighLow LOW 1.16971 ¥44,600 ¥83,848 1.16944 2018/9/18 12:20 2018/9/18 12:30
HighLow HIGH 1.16859 ¥51,800 ¥97,384 1.16865 2018/9/18 14:19 2018/9/18 14:30
HighLow LOW 1.1708 ¥48,000 0 1.17153 2018/9/18 15:10 2018/9/18 15:20
HighLow LOW 1.1711 ¥45,100 ¥84,788 1.17084 2018/9/18 15:15 2018/9/18 15:25
HighLow LOW 1.1715 ¥42,800 ¥80,464 1.17052 2018/9/18 15:20 2018/9/18 15:30
HighLow HIGH 1.16728 ¥48,800 ¥91,744 1.16778 2018/9/18 19:25 2018/9/18 19:35
HighLow LOW 1.17062 ¥52,100 ¥97,948 1.17037 2018/9/18 20:54 2018/9/18 21:05
HighLow LOW 1.17062 ¥49,000 ¥92,120 1.17014 2018/9/18 21:00 2018/9/18 21:10
HighLow HIGH 1.16678 ¥48,500 ¥91,180 1.1668 2018/9/19 1:29 2018/9/19 1:40
HighLow HIGH 1.1668 ¥46,200 0 1.16568 2018/9/19 1:40 2018/9/19 1:50
HighLow HIGH 1.16573 ¥49,100 ¥92,308 1.16595 2018/9/19 1:50 2018/9/19 2:00
HighLow HIGH 1.1671 ¥51,400 ¥96,632 1.16717 2018/9/19 9:30 2018/9/19 9:40
HighLow HIGH 1.16663 ¥53,100 ¥99,828 1.16676 2018/9/19 10:14 2018/9/19 10:25
HighLow HIGH 1.16631 ¥55,100 0 1.16568 2018/9/19 10:44 2018/9/19 10:55
HighLow HIGH 1.1662 ¥53,000 0 1.16586 2018/9/19 10:50 2018/9/19 11:00
HighLow HIGH 1.16576 ¥50,300 ¥94,564 1.16582 2018/9/19 10:55 2018/9/19 11:05
HighLow LOW 1.16863 ¥45,200 0 1.1687 2018/9/19 14:50 2018/9/19 15:00
HighLow LOW 1.16947 ¥43,000 0 1.17008 2018/9/19 16:25 2018/9/19 16:35
HighLow LOW 1.17004 ¥40,500 0 1.17024 2018/9/19 16:35 2018/9/19 16:45
HighLow LOW 1.17032 ¥39,000 ¥73,320 1.17015 2018/9/19 16:40 2018/9/19 16:50
HighLow LOW 1.16931 ¥41,300 ¥77,644 1.1684 2018/9/20 15:50 2018/9/20 16:00
HighLow LOW 1.1698 ¥43,600 ¥81,968 1.16956 2018/9/20 16:19 2018/9/20 16:30
HighLow LOW 1.17026 ¥45,500 ¥85,540 1.17006 2018/9/20 16:40 2018/9/20 16:50



この記事をシェアする
 

0 件のコメント :

コメントを投稿

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *