サイト内を検索

【ハイローオーストラリア】新しいトレードシステムを5ヶ月運用した結果

ハイローオーストラリアを攻略

ハイローオーストラリアの隠しスプレッドも大きくなって現用のシステムでは勝てなくなったので新システムを投入してました。
運用も5ヶ月目になったので一度振り返りのために記事にしてみました

対ハイローオーストラリア新システムの概要

今まで通りにユーロドルに対して短期逆張りを狙っていきます
基本的な部分はボリンジャーバンドとMAを使っています

ハイローオーストラリアは以前から逆張りに対して隠しスプレッドを用意していましたが、最近は益々巧妙になっているので以前のシステムでは中々良い結果が出せませんでした。
そこで、再度システムの見直しとトレード回数を絞ることにして勝率のアップを狙ってます。

本当は短期順張りのシステムを開発したかったのですが上手くいかず、以前のものをバージョンアップさせる形での投入

頑張って作った順張りシステムは結局ハイローオーストラリアに対してはあまり良い結果は出せませんでしたが、Fxでの運用で利益が出そうなのでそちらで今テスト中

トレード結果

2019/7/1~2019/11/15
詳細は下の表
4.5ヶ月でトレード回数は178回、勝ち回数109、負け回数69で勝率は61.2%
トレード回数が以前のシステムから考えると1/3以下と大幅に減少してるが勝率は5%アップ

1ヶ月に10回も勝ち越してないので収益は相当ダウンなのが痛いところ
以前だと月100~150回トレードで勝率58%はあったんだよねぇ
それがハイローオーストラリア側の対策で勝率が54~56%まで減って収益が相当悪化

今回の結果に逆張りへの隠れスプ(0.00003)を含めて計算すると勝率は64%でほぼ理論値通り
この辺に不満を言ってもしょうがないので何とか順張りで勝てるシステムを考えるしかないな


大負けもそんなになく綺麗な上昇をしているのでトレード結果には満足しています



方向 取引内容 判定レート 取引時間 終了時刻
HIGH 1.129 1.12906 7/2 2:16 7/2 2:25 1 1
HIGH 1.12901 1.12906 7/2 2:18 7/2 2:25 1 2
HIGH 1.12902 1.1291 7/2 2:18 7/2 2:30 1 3
HIGH 1.12876 1.12849 7/2 2:33 7/2 2:45 -1 2
HIGH 1.12844 1.12832 7/2 2:43 7/2 2:55 -1 1
HIGH 1.12832 1.12835 7/2 2:48 7/2 3:00 1 2
HIGH 1.12828 1.12837 7/2 2:53 7/2 3:05 1 3
HIGH 1.12827 1.12857 7/2 2:58 7/2 3:10 1 4
HIGH 1.12746 1.12733 7/4 0:59 7/4 1:10 -1 3
HIGH 1.1231 1.12285 7/5 22:08 7/5 22:20 -1 2
HIGH 1.12232 1.12161 7/5 22:39 7/5 22:50 -1 1
HIGH 1.12135 1.12129 7/5 23:14 7/5 23:25 -1 0
HIGH 1.12093 1.12157 7/5 23:38 7/5 23:50 1 1
HIGH 1.12087 1.12238 7/5 23:43 7/5 23:55 1 2
LOW 1.12245 1.12248 7/10 17:19 7/10 17:30 -1 1
LOW 1.12258 1.12238 7/10 17:23 7/10 17:35 1 2
LOW 1.12506 1.12499 7/10 21:53 7/10 22:05 1 3
LOW 1.12648 1.12638 7/11 9:18 7/11 9:30 1 4
LOW 1.12791 1.12757 7/11 12:18 7/11 12:30 1 5
HIGH 1.12675 1.12688 7/11 15:23 7/11 15:35 1 6
HIGH 1.12621 1.12683 7/12 16:53 7/12 17:05 1 7
HIGH 1.12434 1.12411 7/16 17:14 7/16 17:25 -1 6
HIGH 1.12071 1.12079 7/17 15:34 7/17 15:45 1 7
LOW 1.12299 1.12238 7/18 0:08 7/18 0:20 1 8
LOW 1.12438 1.12403 7/18 15:14 7/18 15:25 1 9
HIGH 1.1161 1.11562 7/23 22:39 7/23 22:50 -1 8
LOW 1.11503 1.11526 7/24 15:14 7/24 15:25 -1 7
LOW 1.11509 1.11506 7/24 15:18 7/24 15:30 1 8
LOW 1.11527 1.11509 7/24 15:23 7/24 15:35 1 9
LOW 1.11531 1.11512 7/24 19:53 7/24 20:05 1 10
HIGH 1.11148 1.11109 7/25 20:59 7/25 21:10 -1 9
HIGH 1.11128 1.11151 7/25 21:03 7/25 21:15 1 10
HIGH 1.11127 1.11122 7/25 21:08 7/25 21:20 -1 9
HIGH 1.11353 1.11316 7/26 1:54 7/26 2:05 -1 8
HIGH 1.11272 1.11323 7/26 2:08 7/26 2:20 1 9
HIGH 1.11227 1.11242 8/1 1:34 8/1 1:45 1 10
HIGH 1.10782 1.10851 8/1 3:49 8/1 4:00 1 11
HIGH 1.10635 1.10563 8/1 9:14 8/1 9:25 -1 10
HIGH 1.10545 1.10534 8/1 9:23 8/1 9:35 -1 9
HIGH 1.10528 1.10527 8/1 9:33 8/1 9:45 -1 8
LOW 1.10596 1.10589 8/1 23:23 8/1 23:35 1 9
LOW 1.10665 1.10648 8/2 0:33 8/2 0:45 1 10
LOW 1.10916 1.10829 8/2 2:48 8/2 3:00 1 11
LOW 1.10918 1.10876 8/2 2:54 8/2 3:05 1 12
HIGH 1.10715 1.10771 8/2 11:39 8/2 11:50 1 13
LOW 1.11099 1.11012 8/2 16:59 8/2 17:10 1 14
HIGH 1.10796 1.10854 8/2 21:49 8/2 22:00 1 15
LOW 1.12092 1.12086 8/13 18:45 8/13 18:55 1 16
LOW 1.12182 1.12154 8/13 19:29 8/13 19:40 1 17
HIGH 1.11782 1.11762 8/13 23:20 8/13 23:30 -1 16
HIGH 1.11476 1.11448 8/14 23:15 8/14 23:25 -1 15
HIGH 1.11422 1.11403 8/14 23:35 8/14 23:45 -1 14
HIGH 1.11127 1.11168 8/15 22:55 8/15 23:05 1 15
HIGH 1.1114 1.11045 8/15 23:10 8/15 23:20 -1 14
HIGH 1.11052 1.11049 8/15 23:20 8/15 23:30 -1 13
LOW 1.11026 1.11054 8/16 23:50 8/17 0:00 -1 12
LOW 1.11047 1.1098 8/17 0:00 8/17 0:10 1 13
HIGH 1.10772 1.1079 8/20 5:00 8/20 5:10 1 14
LOW 1.11108 1.11065 8/22 17:05 8/22 17:15 1 15
HIGH 1.1076 1.10765 8/22 18:40 8/22 18:50 1 16
HIGH 1.10673 1.10689 8/22 20:00 8/22 20:10 1 17
HIGH 1.10664 1.107 8/22 20:05 8/22 20:15 1 18
LOW 1.11169 1.1129 8/24 0:05 8/24 0:15 -1 17
LOW 1.11275 1.11207 8/24 0:10 8/24 0:20 1 18
LOW 1.11287 1.11331 8/24 0:15 8/24 0:25 -1 17
LOW 1.11327 1.1139 8/24 0:25 8/24 0:35 -1 16
LOW 1.11427 1.1143 8/24 0:30 8/24 0:40 -1 15
LOW 1.11466 1.11305 8/24 0:59 8/24 1:10 1 16
HIGH 1.09655 1.09675 8/31 2:39 8/31 2:50 1 17
HIGH 1.09639 1.09721 8/31 2:45 8/31 2:55 1 18
HIGH 1.09538 1.09533 9/3 9:30 9/3 9:40 -1 17
LOW 1.09736 1.09661 9/3 23:15 9/3 23:25 1 18
LOW 1.10062 1.10108 9/4 18:00 9/4 18:10 -1 17
LOW 1.10413 1.10395 9/5 16:45 9/5 16:55 1 18
LOW 1.10512 1.10509 9/6 22:15 9/6 22:25 1 19
HIGH 1.10369 1.10346 9/11 16:45 9/11 16:55 -1 18
HIGH 1.10347 1.10329 9/11 17:00 9/11 17:10 -1 17
HIGH 1.10312 1.10278 9/11 17:14 9/11 17:25 -1 16
HIGH 1.10266 1.10263 9/11 17:20 9/11 17:30 -1 15
HIGH 1.10242 1.10295 9/11 17:35 9/11 17:45 1 16
HIGH 1.09986 1.10006 9/11 20:55 9/11 21:05 1 17
HIGH 1.09343 1.09375 9/12 21:45 9/12 21:55 1 18
LOW 1.10352 1.10463 9/12 23:00 9/12 23:10 -1 17
LOW 1.10477 1.10425 9/12 23:10 9/12 23:20 1 18
LOW 1.10638 1.10486 9/12 23:40 9/12 23:50 1 19
LOW 1.10759 1.10664 9/13 0:55 9/13 1:05 1 20
LOW 1.10841 1.10767 9/13 2:15 9/13 2:25 1 21
HIGH 1.10573 1.10581 9/13 8:10 9/13 8:20 1 22
LOW 1.10956 1.11043 9/13 16:00 9/13 16:10 -1 21
LOW 1.10993 1.11093 9/13 16:05 9/13 16:15 -1 20
LOW 1.11039 1.11042 9/13 16:10 9/13 16:20 -1 19
LOW 1.11071 1.11045 9/13 16:15 9/13 16:25 1 20
HIGH 1.10673 1.10679 9/13 22:44 9/13 22:55 1 21
HIGH 1.10392 1.10414 9/16 20:00 9/16 20:10 1 22
HIGH 1.10219 1.10216 9/16 22:14 9/16 22:25 -1 21
HIGH 1.10195 1.10209 9/16 22:20 9/16 22:30 1 22
HIGH 1.10121 1.10077 9/16 22:59 9/16 23:10 -1 21
HIGH 1.10064 1.10083 9/16 23:05 9/16 23:15 1 22
HIGH 1.09976 1.09987 9/16 23:54 9/17 0:05 1 23
HIGH 1.10021 1.09974 9/17 15:35 9/17 15:45 -1 22
HIGH 1.09969 1.09938 9/17 15:40 9/17 15:50 -1 21
HIGH 1.09924 1.10039 9/17 15:55 9/17 16:05 1 22
LOW 1.10569 1.10563 9/18 0:20 9/18 0:30 1 23
LOW 1.10619 1.1065 9/18 0:45 9/18 0:55 -1 22
LOW 1.10643 1.10634 9/18 0:50 9/18 1:00 1 23
HIGH 1.10416 1.10425 9/18 18:00 9/18 18:10 1 24
HIGH 1.10265 1.1021 9/19 3:40 9/19 3:50 -1 23
HIGH 1.10213 1.10353 9/19 3:45 9/19 3:55 1 24
HIGH 1.10239 1.1026 9/19 9:55 9/19 10:05 1 25
HIGH 1.1053 1.10566 9/19 23:25 9/19 23:35 1 26
HIGH 1.10343 1.10365 9/20 20:20 9/20 20:30 1 27
HIGH 1.10337 1.10305 9/20 20:35 9/20 20:45 -1 26
HIGH 1.10328 1.10273 9/20 20:40 9/20 20:50 -1 25
HIGH 1.10309 1.10296 9/20 20:44 9/20 20:55 -1 24
HIGH 1.10276 1.10325 9/20 20:50 9/20 21:00 1 25
HIGH 1.1021 1.10239 9/20 21:55 9/20 22:05 1 26
HIGH 1.10147 1.10177 9/20 22:25 9/20 22:35 1 27
HIGH 1.10065 1.10098 9/25 10:04 9/25 10:15 1 28
HIGH 1.09844 1.09784 9/25 20:55 9/25 21:05 -1 27
HIGH 1.09427 1.0944 9/26 16:35 9/26 16:45 1 28
HIGH 1.09414 1.09437 9/26 16:40 9/26 16:50 1 29
LOW 1.09637 1.09586 9/26 22:40 9/26 22:50 1 30
HIGH 1.09432 1.09423 9/26 23:50 9/27 0:00 -1 29
LOW 1.09284 1.09268 9/27 17:35 9/27 17:45 1 30
LOW 1.09549 1.09506 9/28 0:10 9/28 0:20 1 31
HIGH 1.09082 1.09112 9/30 20:25 9/30 20:35 1 32
HIGH 1.0888 1.08995 9/30 21:30 9/30 21:40 1 33
LOW 1.09338 1.09329 10/2 0:35 10/2 0:45 1 34
HIGH 1.09128 1.09138 10/2 17:20 10/2 17:30 1 35
HIGH 1.09054 1.09055 10/2 18:00 10/2 18:10 1 36
LOW 1.09298 1.09314 10/2 20:20 10/2 20:30 -1 35
LOW 1.09341 1.09308 10/2 20:25 10/2 20:35 1 36
HIGH 1.09572 1.09613 10/8 23:45 10/8 23:55 1 37
HIGH 1.10038 1.10079 10/11 0:15 10/11 0:25 1 38
HIGH 1.10035 1.10044 10/11 4:10 10/11 4:20 1 39
HIGH 1.10031 1.10051 10/11 4:15 10/11 4:25 1 40
LOW 1.10314 1.10364 10/11 19:40 10/11 19:50 -1 39
LOW 1.10336 1.10354 10/11 19:45 10/11 19:55 -1 38
LOW 1.10416 1.10568 10/11 20:14 10/11 20:25 -1 37
LOW 1.10473 1.1059 10/11 20:20 10/11 20:30 -1 36
LOW 1.10569 1.10538 10/11 20:25 10/11 20:35 1 37
LOW 1.10588 1.10584 10/11 20:30 10/11 20:40 1 38
HIGH 1.10104 1.10097 10/15 18:35 10/15 18:45 -1 37
LOW 1.10439 1.104 10/15 23:55 10/16 0:05 1 38
LOW 1.10623 1.10657 10/17 0:29 10/17 0:40 -1 37
LOW 1.10727 1.10747 10/17 0:50 10/17 1:00 -1 36
LOW 1.10741 1.10763 10/17 0:54 10/17 1:05 -1 35
LOW 1.10744 1.10761 10/17 1:00 10/17 1:10 -1 34
LOW 1.10823 1.10828 10/17 1:29 10/17 1:40 -1 33
LOW 1.10833 1.10806 10/17 1:44 10/17 1:55 1 34
LOW 1.10838 1.1081 10/17 1:50 10/17 2:00 1 35
LOW 1.1093 1.10943 10/17 18:05 10/17 18:15 -1 34
LOW 1.10999 1.11317 10/17 18:30 10/17 18:40 -1 33
LOW 1.11111 1.11266 10/17 18:34 10/17 18:45 -1 32
LOW 1.11295 1.11115 10/17 18:54 10/17 19:05 1 33
LOW 1.11425 1.1145 10/18 20:30 10/18 20:40 -1 32
HIGH 1.11109 1.11122 10/23 19:10 10/23 19:20 1 33
HIGH 1.10974 1.10933 10/25 0:15 10/25 0:25 -1 32
HIGH 1.1094 1.10965 10/25 0:25 10/25 0:35 1 33
HIGH 1.11082 1.11086 10/25 20:35 10/25 20:45 1 34
HIGH 1.10995 1.1098 10/25 21:40 10/25 21:50 -1 33
HIGH 1.11458 1.11533 10/31 20:55 10/31 21:10 1 34
LOW 1.11662 1.11631 11/1 10:55 11/1 11:05 1 35
HIGH 1.11341 1.11347 11/5 3:45 11/5 3:55 1 36
HIGH 1.11322 1.11348 11/5 3:50 11/5 4:00 1 37
HIGH 1.11256 1.11255 11/5 4:55 11/5 5:05 -1 36
HIGH 1.10967 1.11006 11/5 22:40 11/5 22:50 1 37
HIGH 1.10892 1.10866 11/5 23:15 11/5 23:25 -1 36
HIGH 1.10866 1.10917 11/5 23:25 11/5 23:35 1 37
LOW 1.10798 1.1078 11/6 12:30 11/6 12:40 1 38
HIGH 1.10524 1.10512 11/8 0:30 11/8 0:40 -1 37
HIGH 1.10466 1.10467 11/8 0:50 11/8 1:00 1 38
HIGH 1.10295 1.10301 11/8 20:20 11/8 20:30 1 39
HIGH 1.10201 1.10231 11/12 17:35 11/12 17:45 1 40
HIGH 1.10058 1.10062 11/13 0:40 11/13 0:50 1 41
HIGH 1.10012 1.10035 11/13 17:30 11/13 17:40 1 42
HIGH 1.09923 1.09923 11/14 20:25 11/14 20:35 -1 41
LOW 1.10146 1.10151 11/15 1:40 11/15 1:50 -1 40


今後の課題

トレード回数の減少に対してどう対応するのか
順張りでの勝ち方を考える

この記事をシェアする
 

0 件のコメント :

コメントを投稿

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *