サイト内を検索

ハイローオーストラリアTurbo(1分)のすべりを調べる

ハイローオーストラリアの1分ターボはペイアウト1.95倍

必要最低勝率は51.5%

3/28-4/2 1000円

初値1はハイローオーストラリア1分ターボのスタート時レート

終値1はハイローオーストラリア1分ターボのエンド時レート

初値2は自分がとってるドル円データのスタート時レート

終値2は自分がとってるドル円データのエンド時レート

HLはトレード結果(マイナスは負けたpips、プラスは勝ちpips)

基準値はトレード結果(マイナスは負けたpips、プラスは勝ちpips)

通貨 初値1 終値1 HL 初値2 終値2 基準値
USD/JPY 122.97 122.982 -0.012 122.967 122.975 -0.008

初値1は122.97で終値1が122.982、HLが-0.012の場合はトレードはLOWで-0.012pips上げて負けてる

たいして初値2は122.967で終値2が122.975、基準値が-0.008の場合はトレードはLOWで-0.008pips上げて負けてる

レートは刻一刻と変わるので1回だけを取り出して評価は出来ないのから試行回数を増やして参考となるデータを積み上げていく

通貨 初値1 終値1 HL 初値2 終値2 基準値
USD/JPY 122.97 122.982 -0.012 122.967 122.975 -0.008
USD/JPY 123.08 123.091 0.011 123.076 123.086 0.01
USD/JPY 123.052 123.082 -0.03 123.048 123.076 -0.028
USD/JPY 124.292 124.327 -0.035 124.289 124.322 -0.033
USD/JPY 123.404 123.366 0.038 123.398 123.363 0.035
USD/JPY 123.486 123.472 0.014 123.482 123.468 0.014
USD/JPY 123.564 123.609 0.045 123.56 123.605 0.045
USD/JPY 123.691 123.707 -0.016 123.689 123.703 -0.014
USD/JPY 123.368 123.377 -0.009 123.364 123.372 -0.008
USD/JPY 123.599 123.586 0.013 123.596 123.583 0.013
USD/JPY 121.664 121.619 0.045 121.662 121.617 0.045
USD/JPY 122.002 121.986 0.016 121.998 121.981 0.017
USD/JPY 121.955 121.975 -0.02 121.949 121.971 -0.022
USD/JPY 122.335 122.337 0.002 122.332 122.335 0.003
USD/JPY 122.057 121.997 -0.06 122.056 121.991 -0.065
USD/JPY 121.426 121.481 -0.055 121.423 121.476 -0.053
USD/JPY 121.562 121.588 -0.026 121.558 121.584 -0.026
USD/JPY 122.335 122.331 -0.004 122.331 122.324 -0.007
USD/JPY 122.602 122.575 0.027 122.597 122.57 0.027
USD/JPY 122.599 122.587 0.012 122.598 122.586 0.012
USD/JPY 122.62 122.61 0.01 122.616 122.605 0.011

試行回数が少ないのでまだなんとも言えないが、勝率自体は同じになってる。さすがに1000円トレードでずれても困るけど

4/4-4/11 3000円

この記事をシェアする
 

0 件のコメント :

コメントを投稿

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *