サイト内を検索

ハイローオーストラリア(11/7-11-12)トレード結果

トレード結果

トレード回数157 勝率61.78%
収支はプラス21,233円

今週起こった事

1週間を通してCPI発表まではほぼ横横
CPI発表(10/9 22:30)で6円、翌日4円動いた
CPI発表時は146.06近辺
最安値は138.46付近
(FX)CPI一撃で2円動いたが後のことを思えば全然逃げられるし、追撃可能な動き
143円で止まったかと思ったがアメリカ市場オープン後再び下げたして早朝に140円近辺まで下げる


金曜日は11時まで2円戻す(142.48)がそこから4円落ちる


ハイローオーストラリア
CPIまでは横横の動きだったので逆張りでだいたい勝てた
CPI直後はほぼ見てるだけ
11/11はうまく乗れず一進一退のトレード
動きがおさまった3時から勝ちだして6時までトレード
138.50がちょうど壁になったのでそこを狙ってトレードすれば勝ちやすかった


 
取引原資産 オプションの種類 方向 取引内容 ステータス 購入 ペイアウト 判定レート 取引時間 終了時刻
USD/JPY HighLow LOW 147.221 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 147.192 2022/11/7 15:39 2022/11/7 15:50 1 1
USD/JPY HighLow LOW 147.232 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 147.192 2022/11/7 15:39 2022/11/7 15:50 1 2
USD/JPY HighLow LOW 147.243 取引終了 ¥1,000 0 147.287 2022/11/7 15:58 2022/11/7 16:10 -1 1
USD/JPY HighLow LOW 147.321 取引終了 ¥1,000 0 147.326 2022/11/7 16:01 2022/11/7 16:15 -1 0
USD/JPY HighLow LOW 147.326 取引終了 ¥1,000 0 147.448 2022/11/7 16:15 2022/11/7 16:25 -1 -1
USD/JPY HighLow LOW 147.449 取引終了 ¥1,000 0 147.53 2022/11/7 16:30 2022/11/7 16:40 -1 -2
USD/JPY HighLow LOW 147.5 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 147.472 2022/11/7 16:33 2022/11/7 16:45 1 -1
USD/JPY HighLow LOW 147.538 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 147.432 2022/11/7 17:00 2022/11/7 17:10 1 0
USD/JPY HighLow LOW 146.715 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.62 2022/11/7 19:53 2022/11/7 20:05 1 1
USD/JPY HighLow LOW 146.505 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.371 2022/11/8 0:06 2022/11/8 0:20 1 2
USD/JPY HighLow LOW 146.566 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.555 2022/11/8 0:24 2022/11/8 0:35 1 3
USD/JPY HighLow HIGH 146.493 取引終了 ¥1,000 0 146.345 2022/11/8 9:31 2022/11/8 9:45 -1 2
USD/JPY HighLow HIGH 146.363 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.399 2022/11/8 9:35 2022/11/8 9:50 1 3
USD/JPY HighLow HIGH 146.332 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.487 2022/11/8 9:40 2022/11/8 9:55 1 4
USD/JPY HighLow LOW 146.498 取引終了 ¥1,000 0 146.591 2022/11/8 9:56 2022/11/8 10:10 -1 3
USD/JPY HighLow LOW 146.51 取引終了 ¥1,000 0 146.591 2022/11/8 9:59 2022/11/8 10:10 -1 2
USD/JPY HighLow LOW 146.559 取引終了 ¥1,000 0 146.645 2022/11/8 10:06 2022/11/8 10:20 -1 1
USD/JPY HighLow LOW 146.666 取引終了 ¥1,000 0 146.74 2022/11/8 10:12 2022/11/8 10:25 -1 0
USD/JPY HighLow LOW 146.657 取引終了 ¥1,000 0 146.74 2022/11/8 10:18 2022/11/8 10:25 -1 -1
USD/JPY HighLow LOW 146.741 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.685 2022/11/8 10:25 2022/11/8 10:35 1 0
USD/JPY HighLow LOW 146.741 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.685 2022/11/8 10:25 2022/11/8 10:35 1 1
USD/JPY HighLow LOW 146.746 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.684 2022/11/8 10:41 2022/11/8 10:55 1 2
USD/JPY HighLow LOW 146.692 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.652 2022/11/8 10:59 2022/11/8 11:10 1 3
USD/JPY HighLow LOW 146.72 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.652 2022/11/8 11:02 2022/11/8 11:10 1 4
USD/JPY HighLow LOW 146.757 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.584 2022/11/8 11:04 2022/11/8 11:15 1 5
USD/JPY HighLow LOW 146.679 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.64 2022/11/8 11:41 2022/11/8 11:55 1 6
USD/JPY HighLow LOW 146.759 取引終了 ¥1,000 0 146.765 2022/11/8 14:20 2022/11/8 14:35 -1 5
USD/JPY HighLow LOW 146.801 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.765 2022/11/8 14:22 2022/11/8 14:35 1 6
USD/JPY HighLow LOW 146.788 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.765 2022/11/8 14:24 2022/11/8 14:35 1 7
USD/JPY HighLow LOW 146.799 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.765 2022/11/8 14:36 2022/11/8 14:50 1 8
USD/JPY HighLow LOW 146.734 取引終了 ¥1,000 0 146.754 2022/11/8 14:56 2022/11/8 15:00 -1 7
USD/JPY HighLow LOW 146.774 取引終了 ¥1,000 0 146.882 2022/11/8 16:07 2022/11/8 16:20 -1 6
USD/JPY HighLow LOW 146.753 取引終了 ¥1,000 0 146.755 2022/11/8 17:21 2022/11/8 17:30 -1 5
USD/JPY HighLow LOW 145.71 取引終了 ¥1,000 0 145.716 2022/11/9 9:59 2022/11/9 10:10 -1 4
USD/JPY HighLow LOW 145.741 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.69 2022/11/9 10:00 2022/11/9 10:15 1 5
USD/JPY HighLow LOW 145.764 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.716 2022/11/9 10:03 2022/11/9 10:10 1 6
USD/JPY HighLow LOW 145.734 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.716 2022/11/9 10:07 2022/11/9 10:10 1 7
USD/JPY HighLow LOW 145.734 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.708 2022/11/9 10:09 2022/11/9 10:20 1 8
USD/JPY HighLow LOW 145.72 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.654 2022/11/9 10:20 2022/11/9 10:30 1 9
USD/JPY HighLow LOW 145.728 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.638 2022/11/9 10:25 2022/11/9 10:35 1 10
USD/JPY HighLow LOW 145.496 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.361 2022/11/9 11:52 2022/11/9 12:00 1 11
USD/JPY HighLow LOW 145.516 取引終了 ¥1,000 0 145.615 2022/11/9 12:55 2022/11/9 13:05 -1 10
USD/JPY HighLow LOW 145.768 取引終了 ¥1,000 0 145.785 2022/11/9 19:03 2022/11/9 19:10 -1 9
USD/JPY HighLow LOW 145.787 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.744 2022/11/9 19:03 2022/11/9 19:15 1 10
USD/JPY HighLow LOW 145.778 取引終了 ¥1,000 0 145.785 2022/11/9 19:05 2022/11/9 19:10 -1 9
USD/JPY HighLow LOW 145.809 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.744 2022/11/9 19:05 2022/11/9 19:15 1 10
USD/JPY HighLow LOW 145.829 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.744 2022/11/9 19:07 2022/11/9 19:20 1 11
USD/JPY HighLow LOW 145.826 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.744 2022/11/9 19:08 2022/11/9 19:20 1 12
USD/JPY HighLow LOW 145.824 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.768 2022/11/9 19:31 2022/11/9 19:40 1 13
USD/JPY HighLow LOW 145.837 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.752 2022/11/9 19:33 2022/11/9 19:45 1 14
USD/JPY HighLow LOW 145.84 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.768 2022/11/9 19:34 2022/11/9 19:40 1 15
USD/JPY HighLow LOW 145.741 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.661 2022/11/9 21:06 2022/11/9 21:20 1 16
USD/JPY HighLow LOW 145.734 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.648 2022/11/9 21:07 2022/11/9 21:15 1 17
USD/JPY HighLow LOW 145.795 取引終了 ¥1,000 0 145.8 2022/11/9 21:34 2022/11/9 21:45 -1 16
USD/JPY HighLow LOW 145.815 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.772 2022/11/9 21:39 2022/11/9 21:50 1 17
USD/JPY HighLow LOW 145.807 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 145.772 2022/11/9 21:40 2022/11/9 21:50 1 18
USD/JPY HighLow LOW 145.88 取引終了 ¥1,000 0 146.041 2022/11/9 22:04 2022/11/9 22:10 -1 17
USD/JPY HighLow LOW 146.297 取引終了 ¥1,000 0 146.375 2022/11/9 22:15 2022/11/9 22:30 -1 16
USD/JPY HighLow LOW 146.348 取引終了 ¥1,000 0 146.375 2022/11/9 22:16 2022/11/9 22:30 -1 15
USD/JPY HighLow LOW 146.439 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.352 2022/11/9 22:24 2022/11/9 22:35 1 16
USD/JPY HighLow LOW 146.42 取引終了 ¥1,000 0 146.446 2022/11/9 22:25 2022/11/9 22:40 -1 15
USD/JPY HighLow LOW 146.376 取引終了 ¥1,000 0 146.446 2022/11/9 22:31 2022/11/9 22:40 -1 14
USD/JPY HighLow LOW 146.39 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.321 2022/11/9 22:37 2022/11/9 22:45 1 15
USD/JPY HighLow LOW 146.398 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.282 2022/11/9 22:40 2022/11/9 22:50 1 16
USD/JPY HighLow LOW 146.346 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.318 2022/11/9 22:47 2022/11/9 22:55 1 17
USD/JPY HighLow LOW 146.375 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.358 2022/11/9 22:56 2022/11/9 23:10 1 18
USD/JPY HighLow LOW 146.415 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.358 2022/11/9 22:59 2022/11/9 23:10 1 19
USD/JPY HighLow LOW 146.388 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.308 2022/11/9 23:06 2022/11/9 23:15 1 20
USD/JPY HighLow LOW 146.36 取引終了 ¥1,000 0 146.394 2022/11/9 23:27 2022/11/9 23:35 -1 19
USD/JPY HighLow LOW 146.38 取引終了 ¥1,000 0 146.504 2022/11/9 23:28 2022/11/9 23:40 -1 18
USD/JPY HighLow LOW 146.384 取引終了 ¥1,000 0 146.492 2022/11/9 23:32 2022/11/9 23:45 -1 17
USD/JPY HighLow LOW 146.405 取引終了 ¥1,000 0 146.504 2022/11/9 23:33 2022/11/9 23:40 -1 16
USD/JPY HighLow LOW 146.513 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.432 2022/11/9 23:37 2022/11/9 23:50 1 17
USD/JPY HighLow LOW 146.385 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.379 2022/11/10 0:43 2022/11/10 0:55 1 18
USD/JPY HighLow LOW 146.413 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.379 2022/11/10 0:44 2022/11/10 0:55 1 19
USD/JPY HighLow LOW 146.4 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.181 2022/11/10 0:55 2022/11/10 1:05 1 20
USD/JPY HighLow LOW 146.305 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.181 2022/11/10 9:53 2022/11/10 10:05 1 21
USD/JPY HighLow LOW 146.307 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.18 2022/11/10 9:55 2022/11/10 10:10 1 22
USD/JPY HighLow LOW 146.338 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.285 2022/11/10 10:41 2022/11/10 10:55 1 23
USD/JPY HighLow LOW 146.264 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.182 2022/11/10 11:29 2022/11/10 11:35 1 24
USD/JPY HighLow LOW 146.244 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.12 2022/11/10 15:31 2022/11/10 15:45 1 25
USD/JPY HighLow LOW 146.252 取引終了 ¥1,000 0 146.264 2022/11/10 16:11 2022/11/10 16:20 -1 24
USD/JPY HighLow LOW 146.41 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.34 2022/11/10 16:36 2022/11/10 16:50 1 25
USD/JPY HighLow LOW 146.402 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.348 2022/11/10 16:38 2022/11/10 16:45 1 26
USD/JPY HighLow LOW 146.411 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.34 2022/11/10 16:40 2022/11/10 16:50 1 27
USD/JPY HighLow HIGH 146.238 取引終了 ¥1,000 0 146.143 2022/11/10 17:01 2022/11/10 17:05 -1 26
USD/JPY HighLow HIGH 146.138 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.191 2022/11/10 17:09 2022/11/10 17:20 1 27
USD/JPY HighLow LOW 146.39 転売済み ¥1,000 ¥930 146.38 2022/11/10 18:18 2022/11/10 18:21 1 28
USD/JPY HighLow LOW 146.427 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.389 2022/11/10 18:19 2022/11/10 18:30 1 29
USD/JPY HighLow LOW 146.418 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 146.389 2022/11/10 18:20 2022/11/10 18:30 1 30
USD/JPY HighLow LOW 146.401 取引終了 ¥1,000 0 146.441 2022/11/10 18:58 2022/11/10 19:10 -1 29
USD/JPY HighLow LOW 146.428 取引終了 ¥1,000 0 146.468 2022/11/10 19:02 2022/11/10 19:15 -1 28
USD/JPY HighLow LOW 146.435 取引終了 ¥1,000 0 146.468 2022/11/10 19:03 2022/11/10 19:15 -1 27
USD/JPY HighLow HIGH 141.876 取引終了 ¥1,000 0 141.817 2022/11/11 4:36 2022/11/11 5:00 -1 26
USD/JPY HighLow HIGH 141.458 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 141.692 2022/11/11 9:09 2022/11/11 9:20 1 27
USD/JPY HighLow LOW 142.451 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 142.358 2022/11/11 11:07 2022/11/11 11:20 1 28
USD/JPY HighLow LOW 142.447 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 142.364 2022/11/11 11:08 2022/11/11 11:15 1 29
USD/JPY HighLow HIGH 138.979 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.153 2022/11/11 19:39 2022/11/11 19:45 1 30
USD/JPY HighLow LOW 139.549 取引終了 ¥1,000 0 139.711 2022/11/11 19:54 2022/11/11 20:00 -1 29
USD/JPY HighLow LOW 139.846 取引終了 ¥1,000 0 139.885 2022/11/11 20:09 2022/11/11 20:15 -1 28
USD/JPY HighLow LOW 139.889 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.699 2022/11/11 20:12 2022/11/11 20:20 1 29
USD/JPY HighLow LOW 139.796 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.785 2022/11/11 20:21 2022/11/11 20:25 1 30
USD/JPY HighLow LOW 139.911 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.597 2022/11/11 20:25 2022/11/11 20:35 1 31
USD/JPY HighLow LOW 139.623 取引終了 ¥1,000 0 139.695 2022/11/11 21:38 2022/11/11 21:45 -1 30
USD/JPY HighLow LOW 139.625 取引終了 ¥1,000 0 139.694 2022/11/11 21:39 2022/11/11 21:50 -1 29
USD/JPY HighLow LOW 139.707 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.485 2022/11/11 21:50 2022/11/11 22:00 1 30
USD/JPY HighLow LOW 139.726 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.556 2022/11/11 21:51 2022/11/11 22:05 1 31
USD/JPY HighLow LOW 139.611 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.203 2022/11/11 22:15 2022/11/11 22:25 1 32
USD/JPY HighLow LOW 139.336 取引終了 ¥1,000 0 139.397 2022/11/11 23:10 2022/11/11 23:20 -1 31
USD/JPY HighLow LOW 139.552 取引終了 ¥1,000 0 139.673 2022/11/11 23:22 2022/11/11 23:35 -1 30
USD/JPY HighLow LOW 139.581 取引終了 ¥1,000 0 139.605 2022/11/11 23:31 2022/11/11 23:40 -1 29
USD/JPY HighLow HIGH 139.464 取引終了 ¥1,000 0 139.424 2022/11/11 23:53 2022/11/12 0:00 -1 28
USD/JPY HighLow HIGH 139.415 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.477 2022/11/11 23:59 2022/11/12 0:10 1 29
USD/JPY HighLow HIGH 139.298 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.477 2022/11/12 0:00 2022/11/12 0:10 1 30
USD/JPY HighLow HIGH 139.293 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.331 2022/11/12 0:04 2022/11/12 0:15 1 31
USD/JPY HighLow HIGH 139.299 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.36 2022/11/12 0:18 2022/11/12 0:30 1 32
USD/JPY HighLow HIGH 139.402 取引終了 ¥1,000 0 139.3 2022/11/12 0:28 2022/11/12 0:35 -1 31
USD/JPY HighLow HIGH 139.339 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.406 2022/11/12 0:31 2022/11/12 0:40 1 32
USD/JPY HighLow HIGH 139.376 取引終了 ¥1,000 0 139.18 2022/11/12 0:40 2022/11/12 0:55 -1 31
USD/JPY HighLow HIGH 139.233 取引終了 ¥1,000 0 139.059 2022/11/12 0:49 2022/11/12 1:00 -1 30
USD/JPY HighLow HIGH 139.065 取引終了 ¥1,000 0 139.031 2022/11/12 0:56 2022/11/12 1:10 -1 29
USD/JPY HighLow HIGH 139.022 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.031 2022/11/12 0:58 2022/11/12 1:10 1 30
USD/JPY HighLow HIGH 139.126 取引終了 ¥1,000 0 139.036 2022/11/12 1:39 2022/11/12 1:50 -1 29
USD/JPY HighLow HIGH 139.046 取引終了 ¥1,000 0 138.971 2022/11/12 1:41 2022/11/12 1:55 -1 28
USD/JPY HighLow HIGH 139.045 取引終了 ¥1,000 0 138.99 2022/11/12 1:48 2022/11/12 2:00 -1 27
USD/JPY HighLow HIGH 138.935 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.011 2022/11/12 1:52 2022/11/12 2:05 1 28
USD/JPY HighLow HIGH 138.968 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.025 2022/11/12 2:00 2022/11/12 2:10 1 29
USD/JPY HighLow HIGH 138.991 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 139.002 2022/11/12 2:05 2022/11/12 2:15 1 30
USD/JPY HighLow HIGH 138.99 取引終了 ¥1,000 0 138.969 2022/11/12 2:11 2022/11/12 2:20 -1 29
USD/JPY HighLow HIGH 138.974 取引終了 ¥1,000 0 138.94 2022/11/12 2:19 2022/11/12 2:25 -1 28
USD/JPY HighLow HIGH 138.939 取引終了 ¥1,000 0 138.773 2022/11/12 2:22 2022/11/12 3:00 -1 27
USD/JPY HighLow HIGH 138.939 取引終了 ¥1,000 0 138.882 2022/11/12 2:25 2022/11/12 2:35 -1 26
USD/JPY HighLow HIGH 138.87 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.928 2022/11/12 2:34 2022/11/12 2:40 1 27
USD/JPY HighLow HIGH 138.852 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.899 2022/11/12 2:36 2022/11/12 2:45 1 28
USD/JPY HighLow HIGH 138.863 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.887 2022/11/12 2:45 2022/11/12 2:50 1 29
USD/JPY HighLow HIGH 138.851 取引終了 ¥1,000 0 138.734 2022/11/12 2:50 2022/11/12 2:55 -1 28
USD/JPY HighLow HIGH 138.73 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.786 2022/11/12 2:54 2022/11/12 3:05 1 29
USD/JPY HighLow HIGH 138.735 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.786 2022/11/12 2:54 2022/11/12 3:05 1 30
USD/JPY HighLow HIGH 138.764 取引終了 ¥1,000 0 138.725 2022/11/12 3:05 2022/11/12 3:10 -1 29
USD/JPY HighLow HIGH 138.743 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.745 2022/11/12 3:06 2022/11/12 3:15 1 30
USD/JPY HighLow HIGH 138.716 取引終了 ¥1,000 0 138.67 2022/11/12 3:17 2022/11/12 3:25 -1 29
USD/JPY HighLow HIGH 138.689 取引終了 ¥1,000 0 138.68 2022/11/12 3:18 2022/11/12 3:20 -1 28
USD/JPY HighLow HIGH 138.504 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.675 2022/11/12 3:35 2022/11/12 3:45 1 29
USD/JPY HighLow HIGH 138.522 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.675 2022/11/12 3:36 2022/11/12 3:45 1 30
USD/JPY HighLow HIGH 138.521 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.617 2022/11/12 3:36 2022/11/12 3:40 1 31
USD/JPY HighLow HIGH 138.659 取引終了 ¥1,000 0 138.542 2022/11/12 3:51 2022/11/12 3:55 -1 30
USD/JPY HighLow HIGH 138.523 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.691 2022/11/12 3:56 2022/11/12 4:05 1 31
USD/JPY HighLow HIGH 138.61 転売済み ¥1,000 ¥1,553 138.654 2022/11/12 4:08 2022/11/12 4:11 1 32
USD/JPY HighLow HIGH 138.568 取引終了 ¥1,000 0 138.542 2022/11/12 4:22 2022/11/12 4:30 -1 31
USD/JPY HighLow HIGH 138.533 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.577 2022/11/12 4:29 2022/11/12 4:35 1 32
USD/JPY HighLow HIGH 138.519 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.577 2022/11/12 4:32 2022/11/12 4:35 1 33
USD/JPY HighLow HIGH 138.523 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.563 2022/11/12 4:39 2022/11/12 4:45 1 34
USD/JPY HighLow HIGH 138.524 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.625 2022/11/12 4:45 2022/11/12 4:50 1 35
USD/JPY HighLow HIGH 138.534 取引終了 ¥1,000 0 138.481 2022/11/12 4:57 2022/11/12 5:00 -1 34
USD/JPY HighLow HIGH 138.518 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.613 2022/11/12 4:59 2022/11/12 5:05 1 35
USD/JPY HighLow HIGH 138.524 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.526 2022/11/12 5:08 2022/11/12 5:15 1 36
USD/JPY HighLow HIGH 138.518 取引終了 ¥1,000 ¥1,850 138.557 2022/11/12 5:14 2022/11/12 5:20 1 37
この記事をシェアする
 

0 件のコメント :

コメントを投稿

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *